中國銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月7日 中行人民幣外匯匯率表
2017-11-07 09:43 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià):
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.06 | 186.68 | 180.26 | 2017-11-07 | 09:41:51 | ||
澳大利亞元 | 507.63 | 491.82 | 511.2 | 511.2 | 508.87 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
巴西里亞爾 | 195.76 | 214.12 | 204.01 | 2017-11-07 | 09:41:51 | ||
加拿大元 | 519.25 | 502.82 | 522.9 | 523.16 | 520.82 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
瑞士法郎 | 661.18 | 640.78 | 665.82 | 667.48 | 663.71 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
丹麥克朗 | 102.88 | 99.7 | 103.7 | 103.91 | 103.3 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
歐元 | 766.24 | 742.37 | 771.62 | 771.62 | 768.77 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
英鎊 | 869.52 | 842.43 | 875.62 | 876.93 | 872.17 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
港幣 | 84.75 | 84.07 | 85.07 | 85.07 | 84.87 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
印尼盧比 | 0.0474 | 0.0508 | 0.0491 | 2017-11-07 | 09:41:51 | ||
印度盧比 | 9.6364 | 10.8666 | 10.2561 | 2017-11-07 | 09:41:51 | ||
日元 | 5.7974 | 5.6168 | 5.8381 | 5.8381 | 5.8199 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
韓國元 | 0.5933 | 0.5725 | 0.5981 | 0.6198 | 0.5951 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
澳門元 | 82.37 | 79.6 | 82.68 | 85.34 | 82.5 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
林吉特 | 157.75 | 158.85 | 156.63 | 2017-11-07 | 09:41:51 | ||
挪威克朗 | 81.08 | 78.58 | 81.74 | 81.9 | 81.39 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
新西蘭元 | 458.17 | 444.03 | 461.39 | 467.04 | 459.61 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
菲律賓比索 | 12.89 | 12.49 | 12.99 | 13.6 | 12.95 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
盧布 | 11.31 | 10.62 | 11.41 | 11.84 | 11.35 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
沙特里亞爾 | 171.74 | 180.68 | 176.55 | 2017-11-07 | 09:41:51 | ||
瑞典克朗 | 78.55 | 76.13 | 79.19 | 79.34 | 78.85 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
新加坡元 | 484.65 | 469.69 | 488.05 | 488.05 | 486.17 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
泰國銖 | 19.93 | 19.31 | 20.09 | 20.71 | 20.02 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
土耳其里拉 | 172.34 | 163.89 | 173.72 | 182.17 | 172.83 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
新臺(tái)幣 | 21.19 | 22.85 | 21.96 | 2017-11-07 | 09:41:51 | ||
美元 | 661.31 | 655.88 | 663.96 | 663.96 | 662.16 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
南非蘭特 | 46.83 | 43.24 | 47.15 | 50.74 | 46.95 | 2017-11-07 | 09:41:51 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行