中國銀行外匯牌價查詢2017年9月13日
2017-09-13 10:25 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 651.06 | 645.72 | 653.67 | 653.67 | 653.82 | 2017-09-13 10:04:25 |
日元 | 100 | 5.9087 | 5.7247 | 5.9502 | 5.9502 | 5.9316 | 2017-09-13 10:04:25 |
歐元 | 100 | 779.38 | 755.11 | 784.86 | 784.86 | 782.19 | 2017-09-13 10:04:25 |
英鎊 | 100 | 865.02 | 838.08 | 871.09 | 872.39 | 868.48 | 2017-09-13 10:04:25 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 171.34 | - | 183.76 | 177.95 | 2017-09-13 10:04:25 |
澳大利亞元 | 100 | 522.73 | 506.46 | 526.4 | 526.4 | 524.04 | 2017-09-13 10:04:25 |
澳門元 | 100 | 80.84 | 78.13 | 81.15 | 83.75 | 81.12 | 2017-09-13 10:04:25 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 200.32 | - | 219.1 | 209.14 | 2017-09-13 10:04:25 |
丹麥克朗 | 100 | 104.64 | 101.41 | 105.48 | 105.69 | 105.16 | 2017-09-13 10:04:25 |
菲律賓比索 | 100 | 12.74 | 12.35 | 12.84 | 13.44 | 12.83 | 2017-09-13 10:04:25 |
港幣 | 100 | 83.32 | 82.65 | 83.64 | 83.64 | 83.69 | 2017-09-13 10:04:25 |
韓國元 | 100 | 0.5768 | 0.5565 | 0.5814 | 0.6026 | 0.5791 | 2017-09-13 10:04:25 |
加拿大元 | 100 | 534.59 | 517.68 | 538.34 | 538.61 | 536.8 | 2017-09-13 10:04:25 |
林吉特 | 100 | 156.03 | - | 157.13 | - | 155.39 | 2017-09-13 10:04:25 |
盧布 | 100 | 11.26 | 10.57 | 11.36 | 11.79 | 11.33 | 2017-09-13 10:04:25 |
南非蘭特 | 100 | 50.04 | 46.2 | 50.38 | 54.22 | 50.29 | 2017-09-13 10:04:25 |
挪威克朗 | 100 | 82.98 | 80.41 | 83.64 | 83.81 | 83.41 | 2017-09-13 10:04:25 |
瑞典克朗 | 100 | 81.6 | 79.08 | 82.26 | 82.42 | 82.02 | 2017-09-13 10:04:25 |
瑞士法郎 | 100 | 677.86 | 656.94 | 682.62 | 684.32 | 680.65 | 2017-09-13 10:04:25 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 169.07 | - | 177.86 | 174.28 | 2017-09-13 10:04:25 |
泰國銖 | 100 | 19.63 | 19.03 | 19.79 | 20.39 | 19.74 | 2017-09-13 10:04:25 |
土耳其里拉 | 100 | 189.28 | 180.01 | 190.8 | 200.07 | 190.29 | 2017-09-13 10:04:25 |
新加坡元 | 100 | 483.59 | 468.67 | 486.98 | 486.98 | 485.23 | 2017-09-13 10:04:25 |
新臺幣 | 100 | - | 20.97 | - | 22.62 | 21.78 | 2017-09-13 10:04:25 |
新西蘭元 | 100 | 473.49 | 458.88 | 476.81 | 482.65 | 475.36 | 2017-09-13 10:04:25 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5738 | - | 10.796 | 10.2076 | 2017-09-13 10:04:25 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0477 | - | 0.0511 | 0.0495 | 2017-09-13 10:04:25 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行