中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年8月7日
2017-08-07 11:52 中國銀行
中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 176.59 | 189.39 | 183.02 | 2017-08-07 | 11:45:19 | ||
澳大利亞元 | 532.52 | 515.94 | 536.26 | 536.26 | 533.54 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
巴西里亞爾 | 206.1 | 225.42 | 214.96 | 2017-08-07 | 11:45:19 | ||
加拿大元 | 530.65 | 513.86 | 534.37 | 534.64 | 531.99 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
瑞士法郎 | 689.66 | 668.38 | 694.5 | 696.23 | 691.2 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
丹麥克朗 | 106.21 | 102.93 | 107.07 | 107.28 | 106.5 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
歐元 | 790.89 | 766.26 | 796.44 | 796.44 | 792.3 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
英鎊 | 875.06 | 847.8 | 881.2 | 882.52 | 877.17 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
港幣 | 85.78 | 85.09 | 86.1 | 86.1 | 85.98 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0505 | 2017-08-07 | 11:45:19 | ||
印度盧比 | 9.9218 | 11.1884 | 10.5743 | 2017-08-07 | 11:45:19 | ||
日元 | 6.0547 | 5.8661 | 6.0972 | 6.0972 | 6.0679 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
韓國元 | 0.5939 | 0.573 | 0.5987 | 0.6205 | 0.5966 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
澳門元 | 83.47 | 80.67 | 83.79 | 86.47 | 83.67 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
林吉特 | 157.23 | 158.33 | 157.16 | 2017-08-07 | 11:45:19 | ||
挪威克朗 | 84.43 | 81.82 | 85.11 | 85.28 | 84.63 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
新西蘭元 | 496.19 | 480.88 | 499.67 | 505.79 | 498.2 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
菲律賓比索 | 13.31 | 12.9 | 13.41 | 14.04 | 13.39 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
盧布 | 11.18 | 10.49 | 11.26 | 11.69 | 11.23 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
沙特里亞爾 | 174.25 | 183.32 | 179.25 | 2017-08-07 | 11:45:19 | ||
瑞典克朗 | 82.33 | 79.79 | 82.99 | 83.16 | 82.56 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
新加坡元 | 492.59 | 477.39 | 496.05 | 496.05 | 494.09 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
泰國銖 | 20.14 | 19.52 | 20.3 | 20.92 | 20.25 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
土耳其里拉 | 189.8 | 180.5 | 191.32 | 200.62 | 190.43 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
新臺幣 | 21.5 | 23.18 | 22.29 | 2017-08-07 | 11:45:19 | ||
美元 | 671.03 | 665.52 | 673.72 | 673.72 | 672.28 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
南非蘭特 | 49.99 | 46.15 | 50.33 | 54.17 | 50.12 | 2017-08-07 | 11:45:19 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年8月7日
- 中國銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢:中行匯率外匯牌價(jià)8月4
- 中國銀行人民幣外匯牌價(jià)_實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢2017年8月3
- 中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年8月2日
- 中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年8月1日
- 中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年7月31日
- 中國銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢2017年7月28日
- 2017年7月25日中國銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢
- 2017年7月24日中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
- 中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年7月21日
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行