中國銀行外匯牌價(jià)查詢2017年7月3日
2017-07-03 11:31 東方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 677.47 | 671.91 | 680.18 | 680.18 | 677.72 | 2017-07-03 11:19:13 |
日元 | 100 | 6.0182 | 5.8308 | 6.0604 | 6.0604 | 6.0352 | 2017-07-03 11:19:13 |
歐元 | 100 | 772.17 | 748.12 | 777.59 | 777.59 | 773.97 | 2017-07-03 11:19:13 |
英鎊 | 100 | 879.73 | 852.33 | 885.91 | 887.23 | 882.11 | 2017-07-03 11:19:13 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.29 | - | 191.23 | 184.52 | 2017-07-03 11:19:13 |
澳大利亞元 | 100 | 519.43 | 503.26 | 523.08 | 523.08 | 521.18 | 2017-07-03 11:19:13 |
澳門元 | 100 | 84.42 | 81.58 | 84.74 | 87.46 | 84.47 | 2017-07-03 11:19:13 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 197.03 | - | 215.5 | 205.12 | 2017-07-03 11:19:13 |
丹麥克朗 | 100 | 103.72 | 100.52 | 104.56 | 104.76 | 104.09 | 2017-07-03 11:19:13 |
菲律賓比索 | 100 | 13.38 | 12.96 | 13.48 | 14.11 | 13.44 | 2017-07-03 11:19:13 |
港幣 | 100 | 86.75 | 86.06 | 87.09 | 87.09 | 86.81 | 2017-07-03 11:19:13 |
韓國元 | 100 | 0.5896 | 0.5689 | 0.5944 | 0.616 | 0.5927 | 2017-07-03 11:19:13 |
加拿大元 | 100 | 521.06 | 504.57 | 524.71 | 524.98 | 522.39 | 2017-07-03 11:19:13 |
林吉特 | 100 | 158 | - | 159.1 | - | 157.94 | 2017-07-03 11:19:13 |
盧布 | 100 | 11.46 | 10.76 | 11.56 | 11.99 | 11.51 | 2017-07-03 11:19:13 |
南非蘭特 | 100 | 51.77 | 47.8 | 52.13 | 56.1 | 51.88 | 2017-07-03 11:19:13 |
挪威克朗 | 100 | 80.94 | 78.45 | 81.6 | 81.76 | 81.24 | 2017-07-03 11:19:13 |
瑞典克朗 | 100 | 80.15 | 77.67 | 80.79 | 80.95 | 80.44 | 2017-07-03 11:19:13 |
瑞士法郎 | 100 | 704.84 | 683.09 | 709.8 | 711.56 | 706.75 | 2017-07-03 11:19:13 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 175.92 | - | 185.08 | 180.71 | 2017-07-03 11:19:13 |
泰國銖 | 100 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.68 | 19.97 | 2017-07-03 11:19:13 |
土耳其里拉 | 100 | 192.01 | 182.6 | 193.55 | 202.96 | 192.55 | 2017-07-03 11:19:13 |
新加坡元 | 100 | 490.89 | 475.75 | 494.34 | 494.34 | 492.42 | 2017-07-03 11:19:13 |
新臺幣 | 100 | - | 21.53 | - | 23.21 | 22.3 | 2017-07-03 11:19:13 |
新西蘭元 | 100 | 495.26 | 479.98 | 498.74 | 504.85 | 497.22 | 2017-07-03 11:19:13 |
印度盧比 | 100 | - | 9.8713 | - | 11.1315 | 10.4952 | 2017-07-03 11:19:13 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0491 | - | 0.0527 | 0.0509 | 2017-07-03 11:19:13 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行