2017年3月1日中國銀行人民幣外匯牌價查詢 人民幣外匯實時牌價
2017-03-01 11:40 南方財富網
中國銀行人民幣外匯實時牌價查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 686.36 | 680.72 | 689.11 | 689.11 | 687.98 | 2017-03-01 11:02:06 |
日元 | 100 | 6.0658 | 5.8769 | 6.1084 | 6.1084 | 6.0913 | 2017-03-01 11:02:06 |
歐元 | 100 | 725.06 | 702.48 | 730.15 | 730.15 | 726.48 | 2017-03-01 11:02:06 |
英鎊 | 100 | 848.78 | 822.34 | 854.74 | 854.74 | 850.9 | 2017-03-01 11:02:06 |
阿聯酋迪拉姆 | 100 | - | 180.65 | - | 193.75 | 187.36 | 2017-03-01 11:02:06 |
澳大利亞元 | 100 | 526.31 | 509.92 | 530.01 | 530.01 | 526.29 | 2017-03-01 11:02:06 |
澳門元 | 100 | 86.03 | 83.14 | 86.35 | 89.12 | 86.04 | 2017-03-01 11:02:06 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 212.28 | - | 232.18 | 220.89 | 2017-03-01 11:02:06 |
丹麥克朗 | 100 | 97.44 | 94.43 | 98.22 | 98.22 | 97.82 | 2017-03-01 11:02:06 |
菲律賓比索 | 100 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.37 | 13.65 | 2017-03-01 11:02:06 |
港幣 | 100 | 88.39 | 87.68 | 88.73 | 88.73 | 88.63 | 2017-03-01 11:02:06 |
韓國元 | 100 | 0.6016 | 0.5804 | 0.6064 | 0.6285 | 0.6057 | 2017-03-01 11:02:06 |
加拿大元 | 100 | 515.74 | 499.42 | 519.36 | 519.62 | 516.91 | 2017-03-01 11:02:06 |
林吉特 | 100 | 154.93 | - | 156.01 | - | 155.4 | 2017-03-01 11:02:06 |
盧布 | 100 | 11.73 | 11.01 | 11.83 | 12.27 | 11.78 | 2017-03-01 11:02:06 |
南非蘭特 | 100 | 52.25 | 48.24 | 52.61 | 56.62 | 52.4 | 2017-03-01 11:02:06 |
挪威克朗 | 100 | 81.67 | 79.15 | 82.33 | 82.33 | 81.95 | 2017-03-01 11:02:06 |
瑞典克朗 | 100 | 75.8 | 73.46 | 76.4 | 76.4 | 76.06 | 2017-03-01 11:02:06 |
瑞士法郎 | 100 | 680.47 | 659.47 | 685.25 | 685.25 | 683.5 | 2017-03-01 11:02:06 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.22 | - | 187.5 | 183.5 | 2017-03-01 11:02:06 |
泰國銖 | 100 | 19.57 | 18.97 | 19.73 | 20.33 | 19.63 | 2017-03-01 11:02:06 |
土耳其里拉 | 100 | 187.71 | 178.51 | 189.21 | 198.41 | 188.75 | 2017-03-01 11:02:06 |
新加坡元 | 100 | 488.12 | 473.07 | 491.55 | 491.55 | 489.31 | 2017-03-01 11:02:06 |
新臺幣 | 100 | - | 21.6 | - | 23.29 | 22.36 | 2017-03-01 11:02:06 |
新西蘭元 | 100 | 491.13 | 475.98 | 494.58 | 500.64 | 493.2 | 2017-03-01 11:02:06 |
印度盧比 | 100 | - | 9.6867 | - | 10.9233 | 10.2945 | 2017-03-01 11:02:06 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0496 | - | 0.0532 | 0.0514 | 2017-03-01 11:02:06 |
南方財富網微信號:南財
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行