中行外匯牌價(jià)2016年11月21日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
2016-11-21 10:49 南方財(cái)富網(wǎng)
中行外匯牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 688.4 | 682.75 | 691.02 | 691.02 | 689.85 | 2016-11-21 10:27:54 |
日元 | 100 | 6.2007 | 6.0076 | 6.2424 | 6.2424 | 6.2207 | 2016-11-21 10:27:54 |
歐元 | 100 | 729.22 | 706.51 | 734.12 | 734.12 | 730.8 | 2016-11-21 10:27:54 |
英鎊 | 100 | 848.49 | 822.06 | 854.19 | 854.19 | 851.61 | 2016-11-21 10:27:54 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.16 | - | 194.3 | 188.08 | 2016-11-21 10:27:54 |
澳大利亞元 | 100 | 503.95 | 488.26 | 507.34 | 507.34 | 505.5 | 2016-11-21 10:27:54 |
澳門元 | 100 | 86.29 | 83.39 | 86.61 | 89.39 | 86.35 | 2016-11-21 10:27:54 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 195.59 | - | 213.93 | 203.66 | 2016-11-21 10:27:54 |
丹麥克朗 | 100 | 97.92 | 94.89 | 98.7 | 98.7 | 98.2 | 2016-11-21 10:27:54 |
菲律賓比索 | 100 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 13.83 | 2016-11-21 10:27:54 |
港幣 | 100 | 88.73 | 88.02 | 89.07 | 89.07 | 88.93 | 2016-11-21 10:27:54 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5808 | 0.5604 | 0.5854 | 0.6067 | 0.5841 | 2016-11-21 10:27:54 |
加拿大元 | 100 | 510.52 | 494.36 | 513.95 | 514.2 | 511.56 | 2016-11-21 10:27:54 |
林吉特 | 100 | 156.88 | - | 157.98 | - | 156.98 | 2016-11-21 10:27:54 |
盧布 | 100 | 10.62 | 9.97 | 10.7 | 11.11 | 10.65 | 2016-11-21 10:27:54 |
南非蘭特 | 100 | 47.5 | 43.85 | 47.82 | 51.47 | 47.85 | 2016-11-21 10:27:54 |
挪威克朗 | 100 | 80.03 | 77.56 | 80.67 | 80.67 | 80.23 | 2016-11-21 10:27:54 |
瑞典克朗 | 100 | 74.34 | 72.05 | 74.94 | 74.94 | 74.56 | 2016-11-21 10:27:54 |
瑞士法郎 | 100 | 680.87 | 659.86 | 685.65 | 685.65 | 683.27 | 2016-11-21 10:27:54 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.74 | - | 188.04 | 184.18 | 2016-11-21 10:27:54 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.34 | 18.75 | 19.5 | 20.09 | 19.42 | 2016-11-21 10:27:54 |
土耳其里拉 | 100 | 203.26 | 193.3 | 204.9 | 214.86 | 204.01 | 2016-11-21 10:27:54 |
新加坡元 | 100 | 482.12 | 467.25 | 485.51 | 485.51 | 483.68 | 2016-11-21 10:27:54 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.8 | - | 22.43 | 21.54 | 2016-11-21 10:27:54 |
新西蘭元 | 100 | 481.46 | 466.61 | 484.84 | 490.78 | 483.1 | 2016-11-21 10:27:54 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5208 | - | 10.7362 | 10.1271 | 2016-11-21 10:27:54 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0495 | - | 0.0531 | 0.0513 | 2016-11-21 10:27:54 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中行外匯牌價(jià)2016年11月21日中國(guó)銀行人民幣外匯牌
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年年11月17日中國(guó)銀行人民幣
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年11月16日中國(guó)銀行人民幣匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年11月15日查詢
- 人民幣理財(cái)產(chǎn)品列表|人民幣理財(cái)產(chǎn)品收益排行2016.
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)-2016年11月12日中國(guó)銀行外匯牌
- 今日人民幣外匯牌價(jià)11月10日中國(guó)人民銀行人民幣外
- 2016年11月8日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2016年11月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢11月1日中國(guó)銀行人民幣兌換
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行