中國銀行外匯牌價-今日中國銀行外匯牌價 新報價查詢(10月11日)
2016-10-11 16:48 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價-今日中國銀行外匯牌價最新報價查詢(10月11日)
今日最新中國銀行外匯牌價實時查詢,2016年10月11日中國銀行外匯牌價查詢,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新中國銀行外匯牌價報價。
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 670.46 | 664.95 | 673.01 | 673.01 | 670.98 | 2016-10-11 16:38:54 |
日元 | 100 | 6.4431 | 6.2425 | 6.4864 | 6.4864 | 6.474 | 2016-10-11 16:38:54 |
歐元 | 100 | 744.22 | 721.04 | 749.22 | 749.22 | 747.48 | 2016-10-11 16:38:54 |
英鎊 | 100 | 823.83 | 798.17 | 829.37 | 829.37 | 829.48 | 2016-10-11 16:38:54 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 176.44 | - | 189.24 | 182.83 | 2016-10-11 16:38:54 |
澳大利亞元 | 100 | 505.49 | 489.75 | 508.89 | 508.89 | 510.15 | 2016-10-11 16:38:54 |
澳門元 | 100 | 84.03 | 81.21 | 84.35 | 87.05 | 84.02 | 2016-10-11 16:38:54 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 201.15 | - | 220.01 | 209.27 | 2016-10-11 16:38:54 |
丹麥克朗 | 100 | 99.92 | 96.83 | 100.72 | 100.72 | 100.34 | 2016-10-11 16:38:54 |
菲律賓比索 | 100 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.49 | 13.8 | 2016-10-11 16:38:54 |
港幣 | 100 | 86.39 | 85.69 | 86.71 | 86.71 | 86.48 | 2016-10-11 16:38:54 |
韓國元 | 100 | 0.5956 | 0.5747 | 0.6004 | 0.6222 | 0.604 | 2016-10-11 16:38:54 |
加拿大元 | 100 | 506.58 | 490.55 | 509.98 | 510.24 | 509.48 | 2016-10-11 16:38:54 |
林吉特 | 100 | 163.03 | - | 164.17 | - | 162.48 | 2016-10-11 16:38:54 |
盧布 | 100 | 10.75 | 10.09 | 10.83 | 11.24 | 10.83 | 2016-10-11 16:38:54 |
南非蘭特 | 100 | 46.9 | 43.3 | 47.22 | 50.82 | 48.65 | 2016-10-11 16:38:54 |
挪威克朗 | 100 | 82.3 | 79.76 | 82.96 | 82.96 | 82.96 | 2016-10-11 16:38:54 |
瑞典克朗 | 100 | 76.67 | 74.3 | 77.29 | 77.29 | 77.42 | 2016-10-11 16:38:54 |
瑞士法郎 | 100 | 678.8 | 657.85 | 683.56 | 683.56 | 683.43 | 2016-10-11 16:38:54 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 174.07 | - | 183.13 | 179.04 | 2016-10-11 16:38:54 |
泰國銖 | 100 | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.74 | 19.05 | 2016-10-11 16:38:54 |
新加坡元 | 100 | 485.25 | 470.28 | 488.66 | 488.66 | 487.86 | 2016-10-11 16:38:54 |
新臺幣 | 100 | - | 20.58 | - | 22.19 | 21.29 | 2016-10-11 16:38:54 |
新西蘭元 | 100 | 473.47 | 458.86 | 476.79 | 482.63 | 478.28 | 2016-10-11 16:38:54 |
印度盧比 | 100 | - | 9.4809 | - | 10.6913 | 10.0849 | 2016-10-11 16:38:54 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0516 | 2016-10-11 16:38:54 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行