中國銀行匯率今日,11月9日中國銀行匯率一覽表
2015-11-09 15:35 南方財富網 m.hnnqr.com
中國銀行匯率今日,11月9日中國銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 446.53 | 432.75 | 449.67 | 449.67 | 449.17 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
巴西里亞爾 | 161.9 | 177.08 | 169.24 | 2015-11-09 | 15:36:02 | ||
加拿大元 | 476.54 | 461.82 | 480.36 | 480.36 | 477.99 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
瑞士法郎 | 631.05 | 611.56 | 636.11 | 636.11 | 631.91 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
丹麥克朗 | 91.35 | 88.53 | 92.09 | 92.09 | 91.5 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
歐元 | 681.87 | 660.82 | 686.65 | 686.65 | 683.51 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
英鎊 | 955.05 | 925.57 | 961.75 | 961.75 | 959.54 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
港幣 | 81.9 | 81.24 | 82.21 | 82.21 | 82.02 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0464 | 2015-11-09 | 15:36:02 | ||
日元 | 5.133 | 4.9746 | 5.169 | 5.169 | 5.1729 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
韓國元 | 0.5471 | 0.5273 | 0.5515 | 0.5721 | 0.5509 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
澳門元 | 79.62 | 76.95 | 79.93 | 82.49 | 79.68 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
林吉特 | 145.07 | 146.09 | 147.4 | 2015-11-09 | 15:36:02 | ||
挪威克朗 | 73.27 | 71 | 73.85 | 73.85 | 73.47 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
新西蘭元 | 415.15 | 402.34 | 418.07 | 420.57 | 416.76 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
菲律賓比索 | 13.43 | 13.01 | 13.53 | 13.95 | 13.49 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
盧布 | 9.79 | 9.19 | 9.87 | 9.87 | 9.91 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
瑞典克朗 | 72.71 | 70.46 | 73.29 | 73.29 | 72.88 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
新加坡元 | 444.79 | 431.06 | 447.91 | 447.91 | 447.56 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
泰國銖 | 17.7 | 17.15 | 17.84 | 18.39 | 17.76 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
新臺幣 | 18.78 | 20.14 | 19.45 | 2015-11-09 | 15:36:02 | ||
美元 | 634.78 | 629.69 | 637.32 | 637.32 | 635.78 | 2015-11-09 | 15:36:02 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行