中國銀行匯率 新:2015年5月14日中國銀行匯率
2015-05-14 15:26 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
中國銀行匯率最新:2015年5月14日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 500.51 | 485.07 | 504.03 | 504.03 | 497.07 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
巴西里亞爾 | 195.77 | 214.13 | 203.96 | 2015-05-14 | 15:29:37 | ||
加拿大元 | 517.34 | 501.37 | 521.5 | 521.5 | 510.81 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
瑞士法郎 | 676.66 | 655.77 | 682.1 | 682.1 | 676.27 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
丹麥克朗 | 94.44 | 91.53 | 95.2 | 95.2 | 94.3 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
歐元 | 705.36 | 683.6 | 710.32 | 710.32 | 694.72 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
英鎊 | 974.4 | 944.33 | 981.24 | 981.24 | 963.55 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
港幣 | 79.81 | 79.17 | 80.11 | 80.11 | 78.81 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
印尼盧比 | 0.0456 | 0.0488 | 0.0472 | 2015-05-14 | 15:29:37 | ||
日元 | 5.1935 | 5.0332 | 5.2299 | 5.2299 | 5.1386 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
韓國元 | 0.5493 | 0.5957 | 0.5665 | 2015-05-14 | 15:29:37 | ||
澳門元 | 77.61 | 75 | 77.9 | 80.4 | 77.71 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
林吉特 | 172.68 | 173.9 | 173.17 | 2015-05-14 | 15:29:37 | ||
挪威克朗 | 83.87 | 81.28 | 84.55 | 84.55 | 84.02 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
新西蘭元 | 465.18 | 450.82 | 468.44 | 471.24 | 461.3 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
菲律賓比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.4 | 13.9 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
盧布 | 12.3 | 11.55 | 12.4 | 12.4 | 12.52 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
瑞典克朗 | 75.24 | 72.91 | 75.84 | 75.84 | 75.29 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
新加坡元 | 468.46 | 454.01 | 471.76 | 471.76 | 462.45 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
泰國銖 | 18.42 | 17.85 | 18.56 | 19.13 | 18.49 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
新臺幣 | 19.57 | 20.97 | 20.27 | 2015-05-14 | 15:29:37 | ||
美元 | 618.69 | 613.73 | 621.17 | 621.17 | 610.93 | 2015-05-14 | 15:29:37 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行