中國銀行匯率查詢,2015年3月30日中國銀行匯率
2015-03-30 15:24 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com
中國銀行匯率查詢,2015年3月30日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.13 | 461.44 | 479.47 | 479.47 | 475.66 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
巴西里亞爾 | 183.34 | 200.53 | 191.22 | 2015-03-30 | 15:25:10 | ||
加拿大元 | 488.79 | 473.7 | 492.71 | 492.71 | 486.62 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
瑞士法郎 | 639.81 | 620.06 | 644.95 | 644.95 | 646.08 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
丹麥克朗 | 89.68 | 86.91 | 90.4 | 90.4 | 90.47 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
歐元 | 670.07 | 649.39 | 674.77 | 674.77 | 668.9 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
英鎊 | 916.82 | 888.53 | 923.26 | 923.26 | 915.1 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
港幣 | 79.87 | 79.23 | 80.17 | 80.17 | 79.19 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0476 | 2015-03-30 | 15:25:10 | ||
日元 | 5.1734 | 5.0138 | 5.2098 | 5.2098 | 5.1649 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
韓國元 | 0.5412 | 0.5869 | 0.5627 | 2015-03-30 | 15:25:10 | ||
澳門元 | 77.61 | 75 | 77.9 | 80.4 | 77.8 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
林吉特 | 166.45 | 167.61 | 169.29 | 2015-03-30 | 15:25:10 | ||
挪威克朗 | 77.06 | 74.68 | 77.68 | 77.68 | 77.9 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
新西蘭元 | 465.06 | 450.71 | 468.32 | 471.12 | 464.38 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
菲律賓比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.33 | 13.87 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
盧布 | 10.55 | 9.9 | 10.63 | 10.63 | 10.69 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
瑞典克朗 | 71.68 | 69.47 | 72.26 | 72.26 | 72.23 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
新加坡元 | 449.9 | 436.02 | 453.06 | 453.06 | 448.79 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
泰國銖 | 18.96 | 18.38 | 19.12 | 19.7 | 19.06 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
新臺(tái)幣 | 19.32 | 20.72 | 20.05 | 2015-03-30 | 15:25:10 | ||
美元 | 619.36 | 614.39 | 621.84 | 621.84 | 614.02 | 2015-03-30 | 15:25:10 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行