中國(guó)銀行匯率 新牌價(jià),2015年3月18日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
2015-03-18 15:22 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com
中國(guó)銀行匯率最新牌價(jià),2015年3月18日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 472.85 | 458.26 | 476.17 | 476.17 | 470.18 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
巴西里亞爾 | 183.92 | 201.16 | 191.96 | 2015-03-18 | 15:16:42 | ||
加拿大元 | 485.39 | 470.4 | 489.29 | 489.29 | 481.43 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
瑞士法郎 | 616.82 | 597.78 | 621.78 | 621.78 | 621.51 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
丹麥克朗 | 88.16 | 85.43 | 88.86 | 88.86 | 88.89 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
歐元 | 657.92 | 637.62 | 662.54 | 662.54 | 653.95 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
英鎊 | 916.87 | 888.58 | 923.31 | 923.31 | 910.97 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
港幣 | 80.19 | 79.55 | 80.49 | 80.49 | 79.3 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0474 | 2015-03-18 | 15:16:42 | ||
日元 | 5.1217 | 4.9637 | 5.1577 | 5.1577 | 5.0907 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
韓國(guó)元 | 0.5328 | 0.5778 | 0.5549 | 2015-03-18 | 15:16:42 | ||
澳門(mén)元 | 77.9 | 75.28 | 78.19 | 80.7 | 78.16 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
林吉特 | 167.71 | 168.89 | 169.45 | 2015-03-18 | 15:16:42 | ||
挪威克朗 | 74.65 | 72.35 | 75.25 | 75.25 | 75.25 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
新西蘭元 | 453.34 | 439.35 | 456.52 | 459.25 | 451.28 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
菲律賓比索 | 13.87 | 13.45 | 13.99 | 14.41 | 14 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
盧布 | 10.11 | 9.49 | 10.19 | 10.19 | 10.12 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
瑞典克朗 | 71.49 | 69.29 | 72.07 | 72.07 | 72.07 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
新加坡元 | 446.89 | 433.1 | 450.03 | 450.03 | 444.92 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
泰國(guó)銖 | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.62 | 19 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
新臺(tái)幣 | 19.08 | 20.46 | 19.81 | 2015-03-18 | 15:16:42 | ||
美元 | 622.2 | 617.22 | 624.7 | 624.7 | 615.56 | 2015-03-18 | 15:16:42 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率最新牌價(jià),2015年3月18日中國(guó)銀行匯
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月1日中國(guó)銀行匯
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年3月17日中國(guó)銀行匯率一
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月16日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月12日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月11日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月10日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月9日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月6日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月5日中國(guó)銀行匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行