中國(guó)銀行匯率:2014年12月23日中國(guó)銀行匯率
2014-12-23 15:23 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com
中國(guó)銀行匯率:2014年12月23日中國(guó)銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 502.79 | 487.28 | 506.33 | 506.33 | 498.57 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
巴西里亞爾 | 224.08 | 245.09 | 233.49 | 2014-12-23 | 15:17:09 | ||
加拿大元 | 533.55 | 517.07 | 537.83 | 537.83 | 526.3 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
瑞士法郎 | 630.12 | 610.67 | 635.18 | 635.18 | 632.53 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
丹麥克朗 | 101.9 | 98.75 | 102.72 | 102.72 | 102.26 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
歐元 | 758.66 | 735.24 | 763.98 | 763.98 | 750.55 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
英鎊 | 966.23 | 936.41 | 973.01 | 973.01 | 956.64 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
港幣 | 80.04 | 79.4 | 80.34 | 80.34 | 78.94 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.05 | 2014-12-23 | 15:17:09 | ||
日元 | 5.1613 | 5.002 | 5.1975 | 5.1975 | 5.1161 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
韓國(guó)元 | 0.5445 | 0.5905 | 0.5665 | 2014-12-23 | 15:17:09 | ||
澳門元 | 77.86 | 75.24 | 78.15 | 80.66 | 77.97 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
林吉特 | 177.29 | 178.53 | 175.81 | 2014-12-23 | 15:17:09 | ||
挪威克朗 | 83.67 | 81.09 | 84.35 | 84.35 | 83.77 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
新西蘭元 | 479.24 | 464.45 | 482.6 | 485.49 | 474.64 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
菲律賓比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.4 | 13.97 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
盧布 | 11.5 | 10.8 | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
瑞典克朗 | 79.51 | 77.06 | 80.15 | 80.15 | 79.75 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
新加坡元 | 468.3 | 453.84 | 471.58 | 471.58 | 465.26 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
泰國(guó)銖 | 18.83 | 18.25 | 18.99 | 19.57 | 18.92 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
新臺(tái)幣 | 19.01 | 20.37 | 19.69 | 2014-12-23 | 15:17:09 | ||
美元 | 620.91 | 615.93 | 623.39 | 623.39 | 612.3 | 2014-12-23 | 15:17:09 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行