2014年11月26日中國銀行匯率
2014-11-26 15:21 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 523.34 | 507.19 | 527.02 | 527.02 | 524.36 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
巴西里亞爾 | 232.71 | 254.53 | 242.4 | 2014-11-26 | 15:14:53 | ||
加拿大元 | 542.81 | 526.05 | 547.17 | 547.17 | 544.96 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
瑞士法郎 | 633.62 | 614.05 | 638.7 | 638.7 | 636.8 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
丹麥克朗 | 102.43 | 99.27 | 103.25 | 103.25 | 102.94 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
歐元 | 762.34 | 738.82 | 767.7 | 767.7 | 765.61 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
英鎊 | 960.76 | 931.11 | 967.5 | 967.5 | 964.14 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
港幣 | 78.93 | 78.3 | 79.23 | 79.23 | 79.11 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0504 | 2014-11-26 | 15:14:53 | ||
日元 | 5.1963 | 5.036 | 5.2329 | 5.2329 | 5.2075 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
韓國元 | 0.535 | 0.5802 | 0.5542 | 2014-11-26 | 15:14:53 | ||
澳門元 | 76.76 | 74.18 | 77.05 | 79.52 | 76.85 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
林吉特 | 182.71 | 183.99 | 183.7 | 2014-11-26 | 15:14:53 | ||
挪威克朗 | 89.7 | 86.93 | 90.42 | 90.42 | 90.13 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
新西蘭元 | 479.46 | 464.66 | 482.82 | 485.71 | 479.8 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
菲律賓比索 | 13.61 | 13.19 | 13.71 | 14.13 | 13.66 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
盧布 | 13.23 | 12.86 | 13.33 | 13.77 | 13.25 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
瑞典克朗 | 82.25 | 79.71 | 82.91 | 82.91 | 82.67 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
新加坡元 | 470.41 | 455.89 | 473.71 | 473.71 | 472.29 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
泰國銖 | 18.66 | 18.08 | 18.8 | 19.38 | 18.73 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
新臺幣 | 19.19 | 20.57 | 19.88 | 2014-11-26 | 15:14:53 | ||
美元 | 612.16 | 607.26 | 614.62 | 614.62 | 613.54 | 2014-11-26 | 15:14:53 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行