連續(xù)下跌前十只個股(截止3/17)
2015-03-18 10:18 南方財富網 m.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數 | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
600076 | 青鳥華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
300049 | 福瑞股份 | 50.43 | 4 | -2.81 | 12.69 |
200771 | 杭汽輪B | 8.87 | 4 | -3.17 | 1.65 |
002702 | 海欣食品 | 31.64 | 4 | -5.84 | 15.01 |
000564 | 西安民生 | 0.00 | 4 | -5.86 | 14.07 |
900917 | 海欣B股 | 0.69 | 3 | -1.56 | 2.06 |
600858 | 銀座股份 | 0.00 | 3 | -7.7 |
7.76 |
相關閱讀