連續(xù)下跌前十只個(gè)股(截止1/6)
2015-01-07 11:30 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 12.14 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 9.90 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 27.31 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 8.93 | 6 | -18.23 | 26.78 |
000668 | 榮豐控股 | 11.44 | 6 | -16.63 | 10.01 |
601788 | 光大證券 | 27.15 | 5 | -10.87 | 22.58 |
600645 | 中源協(xié)和 | 38.96 | 5 | -14.25 | 14.89 |
600452 | 涪陵電力 | 15.53 | 5 | -8.44 | 7.27 |
002528 | 英飛拓 | 0.00 | 5 | -13.94 | 6.16 |
000850 | 華茂股份 | 7.63 | 5 | -7.17 |
11.3 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀