連續(xù)上漲前十只個股 (截止12/9)
2014-12-10 10:05 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) |
600208 | 新湖中寶 | 0.00 | 14 | 61.37 | 25.26 |
600678 | 四川金頂 | 10.75 | 10 | 103.18 | 29.23 |
603166 | 福達股份 | 17.91 | 9 | 208.79 | 1.68 |
600136 | 道博股份 | 0.00 | 9 | 10.18 | 9.68 |
002343 | 禾欣股份 | 0.00 | 8 | 8.24 | 13.06 |
600030 | 中信證券 | 26.54 | 7 | 53.78 | 65.41 |
300179 | 四方達 | 0.00 | 7 | 17.0 | 25.59 |
601669 | 中國電建 | 5.12 | 6 | 22.48 | 72.36 |
600837 | 海通證券 | 21.17 | 6 | 46.39 | 38.03 |
600749 | 西藏旅游 | 0.00 | 6 | 10.93 |
30.86 |
相關(guān)閱讀