9月28日大宗交易一覽 折價交易個股一覽
2021-09-28 23:29 南方財富網(wǎng)
9月28日大宗交易顯示,有51股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為中簡科技(300777)[-22.67%]、三聚環(huán)保(300072)[-22.65%]、大燁智能(300670)[-21.67%]。 以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% |
|
|
53.82 | 41.62 | 22.67% |
|
|
7.14 | 5.55 | 22.27% |
|
|
7.14 | 5.55 | 22.27% |
|
|
7.14 | 5.55 | 22.27% |
|
|
9.32 | 7.30 | 21.67% |
|
|
9.32 | 7.30 | 21.67% |
|
|
21.65 | 16.96 | 21.66% |
|
|
21.65 | 16.96 | 21.66% |
|
|
1.98 | 1.56 | 21.21% |
|
|
11.92 | 9.44 | 20.81% |
|
|
5.84 | 4.64 | 20.55% |
|
|
22.82 | 18.16 | 20.42% |
|
|
15.88 | 12.83 | 19.21% |
|
|
6.86 | 5.66 | 17.49% |
|
|
6.86 | 5.66 | 17.49% |
|
|
6.86 | 5.66 | 17.49% |
|
|
29.35 | 24.28 | 17.27% |
|
|
29.35 | 24.28 | 17.27% |
|
|
29.35 | 24.28 | 17.27% |
|
|
29.35 | 24.28 | 17.27% |
|
|
29.35 | 24.28 | 17.27% |
|
|
29.35 | 24.28 | 17.27% |
|
|
63.55 | 53.10 | 16.44% |
|
|
28.81 | 24.24 | 15.86% |
|
|
28.81 | 24.24 | 15.86% |
|
|
63.55 | 54.00 | 15.03% |
|
|
12.38 | 10.62 | 14.22% |
|
|
10.40 | 9.16 | 11.92% |
|
|
9.45 | 8.33 | 11.85% |
|
|
9.45 | 8.33 | 11.85% |
|
|
9.45 | 8.33 | 11.85% |
|
|
6.55 | 5.79 | 11.60% |
|
|
107.67 | 95.97 | 10.87% |
|
|
3.59 | 3.20 | 10.86% |
|
|
6.24 | 5.57 | 10.74% |
|
|
12.92 | 11.57 | 10.45% |
|
|
6.81 | 6.10 | 10.43% |
|
|
9.87 | 8.85 | 10.33% |
|
|
9.87 | 8.85 | 10.33% |
|
|
16.99 | 15.28 | 10.06% |
|
|
6.67 | 6.00 | 10.04% |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)精華專區(qū)
- 早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
- 今日旅游酒店資金流向明細12-07 中國中免今日
- 11月4日午盤阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
- AH股比價排行2020-09-11(附前10名個股)
- 21日仟源醫(yī)藥收盤價上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
- 8月18日瑞晟智能申購 688215.SH發(fā)行價為34.73
- 安克創(chuàng)新上市時間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
- 8月18日新股申購一覽表 688408.SH中信博申購
- 8月12日凱賽生物上市時間 今日凱賽生物688065
- 鈦白粉價格回升 鈦白粉概念股龍頭企業(yè)或?qū)⑹?/a>
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌