国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020重倉大北農(nóng)的基金有哪些?大北農(nóng)基金持倉明細(xì)(新版)

2020-08-28 09:38 互聯(lián)網(wǎng)

  大北農(nóng)的最新基金持倉明細(xì):

  基金家數(shù)37

  新進(jìn)基金家數(shù)25

  加倉基金家數(shù)7

  減倉基金家數(shù)5

  退出基金家數(shù)27

  持股總數(shù)(萬股)14,708

  總持倉變化(萬股)7,392

  總持倉占流通盤比例5.1%

  總持股市值(萬元)133,989.77


  基金代碼基金名稱持倉

  數(shù)量

  (股)占本基金所持

  流通股比例(%)持倉

  變化

  (萬股)持股

  市值

  (元)占凈值

  比例(%)占個股

  流通

  市值

  比例(%)

  161810銀華內(nèi)需精選混合型證券投資基金47,300,000 14.2 830 430,903,008 9.18 1.7

  180020銀華成長先鋒混合型證券投資基金2,697,636 16.36 132.89 24,575,464 8.61 0.1

  161612融通深證成份指數(shù)證券投資基金31,550 0.23 -0.34 287,420.5 0.21 0

  159907廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金101,023 0.58 -7.39 920,319.5 0.57 0

  270026廣發(fā)中小板300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金600 0.78 -0.17 5,466 0 0

  159918中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金94,400 9.16 -2.29 859,984 0.76 0

  161715招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)55,922 9.57 -5.22 509,449.41 1.19 0

  150096招商中證大宗商品股票指數(shù)分級證券投資基金55,922 9.57 -5.22 509,449.41 1.19 0

  150097招商中證大宗商品股票指數(shù)分級證券投資基金55,922 9.57 -5.22 509,449.41 1.19 0

  510510廣發(fā)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2,253,700 0.55 -76.32 20,531,208 0.52 0.08

  159932大成中證500深市交易型開放式指數(shù)證券投資基金37,300 8.89 0.12 339,803 0.95 0

  159935景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金96,900 0.53 -8.36 882,759 0.51 0

  001195工銀瑞信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金3,400,000 6.44 70 30,974,000 2.97 0.12

  001455景順長城中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金1,100 0.54 -0.43 10,021 0.01 0

  003165鵬華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金1,898,000 10.84 2.09 17,290,780 2.69 0.07

  003166鵬華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金1,898,000 10.84 2.09 17,290,780 2.69 0.07

  501036匯添富中證500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(LOF)215,500 8.67 -2.3 1,963,205 0.5 0.01

  501037匯添富中證500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(LOF)215,500 8.67 -2.3 1,963,205 0.5 0.01

  004875融通深證成份指數(shù)證券投資基金31,550 0.23 -0.34 287,420.5 0.21 0

  005106銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式證券投資基金4,597,576 11.12 -94.1 41,883,916 5.67 0.17

  167705德邦量化新銳股票型證券投資基金(LOF)52,900 0.85 0 481,919 0.73 0

  167706德邦量化新銳股票型證券投資基金(LOF)52,900 0.85 0 481,919 0.73 0

  005607華寶中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金31,000 7.61 0.45 282,410 0.76 0

  005608華寶中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金31,000 7.61 0.45 282,410 0.76 0

  512280景順長城MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金21,000 0.12 -3.15 191,310 0.12 0

  003751萬家瑞隆混合型證券投資基金241,763 11.42 4.92 2,202,461 5.44 0.01

  005965安信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金56,300 9.07 4.66 512,893 1.26 0

  005966安信中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金56,300 9.07 4.66 512,893 1.26 0

  512920新華MSCI中國A股國際交易型開放式指數(shù)證券投資基金6,500 0.11 -1.5 59,215 0.11 0

  005848銀華裕利混合型發(fā)起式證券投資基金88,204 9.86 -2 803,538.44 3.63 0

  006783紅土創(chuàng)新中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金46,400 6.48 3.67 422,704 1.21 0

  006784紅土創(chuàng)新中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金46,400 6.48 3.67 422,704 1.21 0

  006682景順長城中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金95,100 0.23 0 866,361 0.22 0

  007748天弘養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)82,300 11.03 1.16 749,753 0.65 0

  159982鵬華中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金100,000 8.7 0 911,000 0.5 0

  008112中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金80,600 1.06 0 734,266 0.96 0

  008113中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金80,600 1.06 0 734,266 0.96 0

  008778嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金390,800 7.45 0 3,560,188 1.7 0.01

  008779嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金390,800 7.45 0 3,560,188 1.7 0.01

  008238中泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金67,900 0.35 0 618,569 0.32 0

  008239中泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金67,900 0.35 0 618,569 0.32 0

  159802廣發(fā)中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金7,300 0.13 0 66,503 0.13 0

  008838德邦量化對沖策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金21,700 0.49 0 197,687 0.1 0

  008839德邦量化對沖策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金21,700 0.49 0 197,687 0.1 0

  009394銀華同力精選混合型證券投資基金74,900,000 28.52 0 682,339,008

  2.6