2021年3月30日健康中國(guó)股價(jià)格是多少?健康中國(guó)股一覽表
2021-03-30 10:33 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供健康中國(guó)股有哪些?健康中國(guó)股今日股價(jià)查詢(xún):
今日健康中國(guó)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年03月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002162 | 悅心健康 | 5.240 | 4.780 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 29.130 | 28.000 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 7.930 | 7.510 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 144.330 | 135.990 | ||||||
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 62.840 | 60.000 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 150.870 | 140.870 | ||||||
605266 | 健之佳 | 112.200 | 108.780 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 8.290 | 8.210 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.590 | 3.440 | ||||||
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 17.680 | 17.600 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 6.510 | 6.250 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 19.840 | 19.490 | ||||||
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2079.100 | 2040.000 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 128.560 | 124.310 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.390 | 6.310 | ||||||
002435 | 長(zhǎng)江健康 | 4.430 | 4.310 | ||||||
000576 | 甘化科工 | 12.240 | 12.130 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.340 | 19.080 | ||||||
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 23.640 | 23.240 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 51.700 | 51.070 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 135.990 | 134.480 | ||||||
002044 | 美年健康 | 15.900 | 15.740 | ||||||
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 14.040 | 13.690 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.680 | 8.900 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 177.580 | 175.020 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.000 | 12.920 | ||||||
002086 | *ST東洋 | 1.900 | 1.890 | ||||||
300246 | 寶萊特 | 24.490 | 24.220 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 11.230 | 10.980 | ||||||
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 76.110 | 75.830 | ||||||
300206 | 理邦儀器 | 16.820 | 16.770 | ||||||
300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 29.180 | 28.900 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 30.010 | 29.950 | ||||||
600200 | 江蘇吳中 | 5.420 | 5.430 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 16.230 | 16.300 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 24.480 | 24.460 | ||||||
300858 | 科拓生物 | 54.210 | 53.820 | ||||||
300171 | 東富龍 | 21.060 | 21.000 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.600 | 2.610 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 6.140 | 6.120 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.820 | 7.800 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.190 | 7.210 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 6.650 | 6.690 | ||||||
603369 | 今世緣 | 49.670 | 49.470 | ||||||
600332 | 白云山 | 28.010 | 28.180 | ||||||
603059 | 倍加潔 | 21.290 | 21.440 | ||||||
600252 | 中恒集團(tuán) | 2.760 | 2.770 | ||||||
002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 26.520 | 26.500 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 16.380 | 16.500 | ||||||
002478 | 常寶股份 | 4.180 | 4.180 | ||||||
603168 | 莎普愛(ài)思 | 6.260 | 6.290 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.080 | 6.090 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.640 | 3.650 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.320 | 5.360 | ||||||
600767 | ST運(yùn)盛 | 3.450 | 3.440 | ||||||
300497 | 富祥藥業(yè) | 12.420 | 12.460 | ||||||
002950 | 奧美醫(yī)療 | 17.920 | 18.000 | ||||||
002133 | 廣宇集團(tuán) | 2.880 | 2.890 | ||||||
300111 | 向日葵 | 2.840 | 2.860 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 5.340 | 5.360 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.330 | 9.440 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 23.770 | 24.050 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 4.890 | 4.940 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.640 | 17.800 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.940 | 2.960 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.800 | 3.840 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.840 | 2.850 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.270 | 9.360 | ||||||
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 11.100 | 11.120 | ||||||
300791 | 仙樂(lè)健康 | 87.570 | 88.750 | ||||||
000503 | 國(guó)新健康 | 6.700 | 6.790 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.620 | 6.680 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 4.060 | 4.070 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.910 | 8.010 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 4.700 | 4.760 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.400 | 7.500 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.940 | 2.960 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 5.040 | 5.120 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.030 | 2.060 | ||||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 11.240 | 11.350 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 4.920 | 4.950 | ||||||
600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 13.430 | 13.580 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 2.790 | 2.820 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 122.570 | 122.000 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 4.360 | 4.460 | ||||||
300110 | 華仁藥業(yè) | 4.170 | 4.220 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.990 | 8.060 | ||||||
000590 | 啟迪藥業(yè) | 7.810 | 7.910 | ||||||
000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | 4.610 | 4.710 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 8.040 | 8.110 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.680 | 5.810 | ||||||
600257 | 大湖股份 | 4.710 | 4.800 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.250 | 5.340 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.540 | 5.690 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 31.350 | 32.200 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.730 | 7.890 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 3.640 | 3.730 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.220 | 4.330 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.560 | 3.690 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 3.010 | 3.100 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-03-30 10:30:51 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2021年3月30日健康中國(guó)股價(jià)格是多少?健康中國(guó)股
- 五日資金流出一覽_2021年3月30日五日資金流出有哪
- 今日領(lǐng)跌概念:2021年3月30日今日領(lǐng)跌概念查詢(xún)
- 電動(dòng)物流車(chē)概念股2021年3月30日股價(jià)查詢(xún)_哪些是電
- 互聯(lián)金融股有哪些?互聯(lián)金融股實(shí)時(shí)行情(2021年3
- 延華智能所屬概念股查詢(xún)_延華智能股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 南寧百貨屬于什么概念板塊?南寧百貨今日股價(jià)查詢(xún)
- 棉紗上市公司股票有哪些?棉紗上市公司龍頭一覽
- 轉(zhuǎn)基因股票概念有哪些,主要利好股票有哪些?
- 創(chuàng)新藥概念龍頭股有哪些,創(chuàng)新藥概念股名單