2021年1月12日大數(shù)據股今日股價實時行情一覽表
2021-01-12 10:04 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日大數(shù)據股價實時行情,大數(shù)據股一覽:
今日大數(shù)據概念股股價查詢(2021年01月12日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002657 | 中科金財 | 11.340 | 1.03 | ||||||
600151 | 航天機電 | 9.440 | 0.65 | ||||||
603516 | 淳中科技 | 31.150 | 1.54 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.280 | 0.35 | ||||||
688500 | 慧辰資訊 | 38.330 | 1.81 | ||||||
000503 | 國新健康 | 8.080 | 0.38 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 2.050 | 0.09 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 2.330 | 0.1 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.500 | 0.15 | ||||||
300109 | 新開源 | 12.410 | 0.52 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.880 | 0.22 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.880 | 0.14 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.840 | 0.84 | ||||||
002415 | 海康威視 | 61.120 | 2.12 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.650 | 0.16 | ||||||
000606 | 順利辦 | 2.620 | 0.09 | ||||||
300494 | 盛天網絡 | 12.350 | 0.41 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 11.180 | 0.37 | ||||||
300288 | 朗瑪信息 | 10.150 | 0.33 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.810 | 0.12 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 4.160 | 0.13 | ||||||
300419 | 浩豐科技 | 6.460 | 0.2 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.200 | 0.22 | ||||||
300353 | 東土科技 | 7.880 | 0.24 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 9.570 | 0.28 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.460 | 0.13 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 4.510 | 0.13 | ||||||
300521 | 愛司凱 | 17.490 | 0.49 | ||||||
300059 | 東方財富 | 33.980 | 0.95 | ||||||
300212 | 易華錄 | 33.130 | 0.92 | ||||||
688086 | 紫晶存儲 | 38.990 | 1.07 | ||||||
300128 | 錦富技術 | 3.300 | 0.09 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.830 | 0.24 | ||||||
300766 | 每日互動 | 16.150 | 0.43 | ||||||
600271 | 航天信息 | 13.370 | 0.35 | ||||||
300231 | 銀信科技 | 8.170 | 0.21 | ||||||
603869 | 新智認知 | 9.390 | 0.24 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.490 | 0.11 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.670 | 0.16 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.070 | 0.12 | ||||||
300608 | 思特奇 | 12.120 | 0.28 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.360 | 0.12 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 7.640 | 0.17 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.400 | 0.12 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.740 | 0.17 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.850 | 0.15 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 16.590 | 0.36 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.240 | 0.09 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.730 | 0.1 | ||||||
688229 | 博睿數(shù)據 | 114.760 | 2.41 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 15.830 | 0.33 | ||||||
003007 | 直真科技 | 26.200 | 0.54 | ||||||
601519 | 大智慧 | 9.770 | 0.2 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 30.830 | 0.63 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.920 | 0.08 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.550 | 0.07 | ||||||
002889 | 東方嘉盛 | 22.400 | 0.44 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 8.290 | 0.16 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.160 | 0.08 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.180 | 0.08 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.280 | 0.1 | ||||||
000611 | ST天首 | 2.730 | 0.05 | ||||||
000948 | 南天信息 | 9.170 | 0.16 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.740 | 0.03 | ||||||
300520 | 科大國創(chuàng) | 18.970 | 0.32 | ||||||
300384 | 三聯(lián)虹普 | 13.740 | 0.23 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 7.780 | 0.13 | ||||||
300302 | 同有科技 | 10.890 | 0.18 | ||||||
300712 | 永福股份 | 24.420 | 0.39 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 8.790 | 0.14 | ||||||
300130 | 新國都 | 10.690 | 0.17 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 8.960 | 0.14 | ||||||
300872 | 天陽科技 | 34.820 | 0.54 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.990 | 0.12 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 10.680 | 0.16 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 7.450 | 0.11 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 19.070 | 0.28 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據 | 13.320 | 0.19 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.080 | 0.1 | ||||||
688004 | 博匯科技 | 42.450 | 0.59 | ||||||
002123 | 夢網集團 | 13.690 | 0.19 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 5.800 | 0.08 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.720 | 0.05 | ||||||
002707 | 眾信旅游 | 4.510 | 0.06 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 6.780 | 0.09 | ||||||
300033 | 同花順 | 126.510 | 1.67 | ||||||
002649 | 博彥科技 | 8.360 | 0.11 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.080 | 0.08 | ||||||
002153 | 石基信息 | 30.450 | 0.4 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 10.840 | 0.14 | ||||||
002955 | 鴻合科技 | 20.570 | 0.26 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 16.110 | 0.2 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 6.500 | 0.08 | ||||||
300050 | 世紀鼎利 | 4.890 | 0.06 | ||||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 12.420 | 0.15 | ||||||
000333 | 美的集團 | 102.230 | 1.23 | ||||||
603927 | 中科軟 | 39.370 | 0.47 | ||||||
002209 | 達 意 隆 | 5.980 | 0.07 | ||||||
300541 | 先進數(shù)通 | 15.490 | 0.18 | ||||||
300166 | 東方國信 | 10.410 | 0.12 | ||||||
數(shù)據來源時間:2021-01-12 10:03:03 |
數(shù)據僅供參考,交易時請以成交價為準。