碳交易有哪些股票?2021碳交易板塊龍頭股一覽表
2021-01-07 09:35 南方財富網(wǎng)
碳交易有哪些股票?2021碳交易板塊龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
凱美特氣(002549) | 7.67 | -2.91% |
昊華科技(600378) | 21.76 | 0.60% |
華銀電力(600744) | 3.39 | 1.50% |
永安林業(yè)(000663) | 3.98 | 0.25% |
長青集團(002616) | 7.52 | -1.05% |
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292) | 8.28 | 8.09% |
置信電氣(600517) | 6.07 | 1.00% |
神霧環(huán)保(300156) | 0.12 | 0.00% |
深圳能源(000027) | 6.16 | 0.00% |
華光股份(600475) | 11.53 | -0.17% |
*ST菲達(dá)(600526) | 4.38 | -0.68% |
陽光電源(300274) | 83.97 | 4.75% |
豐林集團(601996) | 2.89 | -0.34% |
華測檢測(300012) | 28.20 | 1.33% |
恒生電子(600570) | 103.61 | 0.41% |
長源電力(000966) | 4.15 | -0.48% |
ST柳化(600423) | 2.43 | -0.82% |
愛康科技(002610) | 3.07 | 2.33% |
雪迪龍(002658) | 5.81 | -0.52% |
大唐發(fā)電(601991) | 2.43 | 0.41% |
中材節(jié)能(603126) | 6.54 | -0.15% |
杭氧股份(002430) | 28.09 | 0.32% |
巨化股份(600160) | 8.05 | 0.25% |
三愛富(600636) | 14.19 | -0.63% |
以上就是碳交易有哪些股票?2021碳交易板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌