2020石油化工龍頭股有哪些?石油化工板塊股票一覽表
2020-11-25 09:30 南方財(cái)富網(wǎng)
2020石油化工龍頭股有哪些?石油化工板塊股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
科新機(jī)電(300092) | 10.73 | -0.28% |
德美化工(002054) | 8.53 | 0.00% |
茂化實(shí)華(000637) | 4.57 | 0.88% |
沈陽(yáng)化工(000698) | 5.53 | -2.98% |
華錦股份(000059) | 6.22 | 2.13% |
康普頓(603798) | 10.79 | 1.89% |
衛(wèi)星石化(002648) | 27.74 | 0.95% |
大慶華科(000985) | 15.88 | -0.63% |
恒逸石化(000703) | 13.53 | 0.45% |
上海石化(600688) | 3.75 | 2.46% |
寶莫股份(002476) | 5.39 | 0.75% |
錦富技術(shù)(300128) | 4.06 | 0.74% |
三友化工(600409) | 9.93 | -0.50% |
榮盛石化(002493) | 26.36 | 1.38% |
泰山石油(000554) | 5.06 | 4.11% |
桐昆股份(601233) | 21.74 | 0.37% |
中油工程(600339) | 3.34 | 3.73% |
岳陽(yáng)興長(zhǎng)(000819) | 7.62 | 2.42% |
晨化股份(300610) | 19.21 | 2.51% |
安控科技(300370) | 3.27 | -0.61% |
萬(wàn)邦達(dá)(300055) | 7.08 | -0.28% |
濮陽(yáng)惠成(300481) | 24.75 | -0.64% |
天津磁卡(600800) | 4.93 | 0.61% |
博匯股份(300839) | 36.50 | 1.25% |
宇新股份(002986) | 41.72 | -0.02% |
三維工程(002469) | 5.99 | 1.53% |
華魯恒升(600426) | 38.85 | 3.88% |
四川美豐(000731) | 5.34 | -0.19% |
上海天洋(603330) | 27.41 | 2.47% |
海越能源(600387) | 7.09 | 2.46% |
龍?bào)纯萍迹?03906) | 28.59 | -3.87% |
科隆股份(300405) | 10.40 | -0.19% |
新潮能源(600777) | 1.79 | 4.07% |
百傲化學(xué)(603360) | 19.90 | 1.27% |
泰和新材(002254) | 16.01 | 1.91% |
物產(chǎn)中大(600704) | 4.74 | 0.64% |
中國(guó)石油(601857) | 4.43 | 2.31% |
匯得科技(603192) | 26.82 | -0.74% |
東華能源(002221) | 12.38 | 0.24% |
ST中天(600856) | 1.46 | 0.00% |
中國(guó)石化(600028) | 4.32 | 3.10% |
恒力石化(600346) | 27.20 | 2.53% |
金能科技(603113) | 16.00 | 5.89% |
昊華科技(600378) | 21.06 | -0.28% |
高科石化(002778) | 26.35 | 1.70% |
龍宇燃油(603003) | 8.52 | 1.55% |
回天新材(300041) | 15.95 | -1.66% |
美都能源(600175) | 0.21 | 0.00% |
洲際油氣(600759) | 2.24 | 9.80% |
廣匯能源(600256) | 3.18 | 2.25% |
華誼集團(tuán)(600623) | 6.48 | 1.25% |
美達(dá)股份(000782) | 3.56 | 0.00% |
東材科技(601208) | 12.04 | -0.17% |
海利得(002206) | 4.55 | -0.44% |
石大勝華(603026) | 60.40 | -0.59% |
齊翔騰達(dá)(002408) | 10.07 | -1.56% |
三聚環(huán)保(300072) | 7.27 | 2.68% |
寶利國(guó)際(300135) | 3.35 | 1.52% |
奧克股份(300082) | 10.51 | 0.86% |
萬(wàn)華化學(xué)(600309) | 87.23 | -0.02% |
國(guó)創(chuàng)高新(002377) | 4.62 | -0.65% |
國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) | 5.97 | 3.29% |
廣聚能源(000096) | 10.74 | 3.27% |
華峰氨綸(002064) | 10.29 | 0.59% |
ST華鼎(601113) | 3.44 | -0.58% |
天賜材料(002709) | 83.08 | -0.62% |
滄州大化(600230) | 10.67 | 0.38% |
澳洋健康(002172) | 3.14 | 0.32% |
和順石油(603353) | 50.50 | 3.46% |
以上就是2020石油化工龍頭股有哪些?石油化工板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 券商股票龍頭有哪些?2020券商板塊名單一覽表
- 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療板塊股票有哪些?互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療龍頭股一覽
- 2020航天龍頭股有哪些?航天板塊股票一覽表
- 2020石油化工龍頭股有哪些?石油化工板塊股票一覽
- 2020磁懸浮列車(chē)龍頭股有哪些?磁懸浮列車(chē)板塊股票
- 新能源汽車(chē)股票龍頭有哪些?2020新能源汽車(chē)板塊名
- 鋰電池龍頭股票有哪些?2020鋰電池板塊名單一覽表
- 2020車(chē)聯(lián)網(wǎng)板塊受益股有哪些?車(chē)聯(lián)網(wǎng)龍頭一覽
- 2020水利工程龍頭股票有哪些?水利工程板塊名單一
- 2020銅板塊受益股名單有哪些?銅業(yè)龍頭股一覽表
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌