超導板塊股票有哪些?超導龍頭股2020一覽表
2020-11-20 14:02 南方財富網(wǎng)
超導板塊股票有哪些?超導龍頭股2020一覽表
序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 600105 | 永鼎股份 | 6.84 | 0.74% |
2 | 688122 | 西部超導 | 49.94 | 1.34% |
3 | 600973 | 寶勝股份 | 4.54 | 0.22% |
4 | 600522 | 中天科技 | 11.10 | 0.82% |
5 | 600468 | 百利電氣 | 4.89 | -0.20% |
6 | 002149 | 西部材料 | 10.24 | -4.21% |
7 | 002498 | 漢纜股份 | 4.11 | -0.24% |
8 | 600595 | ST中孚 | 2.39 | -4.02% |
9 | 002130 | 沃爾核材 | 5.64 | 0.18% |
10 | 000962 | 東方鉭業(yè) | 8.11 | -3.11% |
以上就是超導板塊股票有哪些?超導龍頭股2020一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌