長三角一體化股有哪些?2020年12月30日長三角一體化股價格查詢
2020-12-30 12:43 南方財(cái)富網(wǎng)
長三角一體化股股價今日實(shí)時行情查詢,長三角一體化股股票一覽 :
今日長三角一體化概念股股價查詢(2020年12月30日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.760 | 0.34 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 80.700 | 6.2 | ||||||
300357 | 我武生物 | 77.000 | 3.5 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 9.320 | 0.37 | ||||||
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 13.420 | 0.52 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 60.410 | 2.33 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 48.640 | 1.78 | ||||||
601008 | 連云港 | 4.550 | 0.16 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 22.600 | 0.77 | ||||||
603659 | 璞泰來 | 113.050 | 3.69 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 28.100 | 0.89 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.350 | 0.13 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.570 | 0.13 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 6.140 | 0.17 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 7.750 | 0.21 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.350 | 0.06 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.420 | 0.16 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 15.740 | 0.31 | ||||||
300604 | 長川科技 | 28.840 | 0.5 | ||||||
300627 | 華測導(dǎo)航 | 22.220 | 0.36 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 37.650 | 0.59 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 17.890 | 0.28 | ||||||
300240 | 飛力達(dá) | 5.700 | 0.08 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 6.450 | 0.09 | ||||||
603681 | 永冠新材 | 19.480 | 0.26 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 14.230 | 0.18 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 17.130 | 0.21 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.900 | 0.08 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.380 | 0.05 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.950 | 0.04 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 660.020 | 6.33 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 16.720 | 0.16 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.580 | 0.09 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 13.630 | 0.12 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 10.710 | 0.09 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 4.940 | 0.04 | ||||||
300230 | 永利股份 | 5.010 | 0.04 | ||||||
300495 | 美尚生態(tài) | 6.720 | 0.05 | ||||||
002156 | 通富微電 | 24.120 | 0.14 | ||||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 128.120 | 0.7 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 12.830 | 0.07 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.720 | 0.03 | ||||||
300817 | 雙飛股份 | 27.380 | 0.14 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 16.450 | 0.08 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.510 | 0.04 | ||||||
603121 | 華培動力 | 11.000 | 0.05 | ||||||
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 31.090 | 0.14 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 47.390 | 0.21 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 6.840 | 0.03 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 9.720 | 0.04 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 12.280 | 0.05 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 7.580 | 0.03 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.440 | 0.02 | ||||||
002188 | ST巴士 | 2.720 | 0.01 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 8.850 | 0.03 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.960 | 0.02 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 9.120 | 0.03 | ||||||
603958 | 哈森股份 | 6.170 | 0.02 | ||||||
002787 | 華源控股 | 6.270 | 0.02 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 25.360 | 0.07 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 131.500 | 0.36 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 10.980 | 0.03 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 9.190 | 0.02 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.700 | 0.01 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 10.390 | 0.02 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.010 | 0.02 | ||||||
601512 | 中新集團(tuán) | 10.000 | 0.01 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 11.470 | 0.01 | ||||||
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 42.260 | 0.01 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.000 | 0 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.730 | 0 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0 | ||||||
603117 | 萬林物流 | 3.600 | 0 | ||||||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.850 | 0 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 9.460 | 0 | ||||||
002324 | 普利特 | 16.090 | 0 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 3.790 | 0 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 7.780 | -0.01 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 69.030 | -0.09 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 62.410 | -0.09 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 5.120 | -0.01 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.520 | -0.03 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 4.160 | -0.01 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 4.080 | -0.01 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 6.480 | -0.02 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 7.850 | -0.03 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 35.860 | -0.14 | ||||||
300522 | 世名科技 | 22.370 | -0.09 | ||||||
600119 | ST長投 | 7.710 | -0.04 | ||||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 9.280 | -0.05 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 15.710 | -0.09 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.130 | -0.03 | ||||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 15.330 | -0.09 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.310 | -0.02 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.060 | -0.02 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 41.880 | -0.3 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.870 | -0.1 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 39.320 | -0.29 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.170 | -0.08 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 10.070 | -0.08 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-30 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 超級電容概念股有哪些,主要利好哪些股票?
- 長三角一體化股有哪些?2020年12月30日長三角一體
- 杭州灣大灣區(qū)概念股2020年12月30日股價查詢_哪些
- 哪些概念板塊包含泛?毓桑2020年12月30日泛?
- 2020年印制電路板概念股有那些?印制電路板龍頭股
- 2020年12月30日網(wǎng)絡(luò)切片股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 烽火通信所屬概念股查詢_烽火通信股價實(shí)時行情(2
- ST中南所屬概念股查詢_ST中南股價實(shí)時行情(2020
- 高樂股份所屬概念股查詢_高樂股份股價實(shí)時行情(2
- 健康中國股有哪些?健康中國股實(shí)時行情(2020年12