国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

17年7月5日 新成立銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹 今天各大銀行理財(cái)產(chǎn)品收益(5)

2017-07-05 16:55 東方財(cái)富網(wǎng)


青島農(nóng)商銀行 創(chuàng)盈系列E202人民幣(35天) 非保本浮動(dòng)收益 銀行間市場(chǎng),債券,固定收益類 35天 50,000.0000 1,000.0000 —— 5.0000
青島農(nóng)商銀行 富民理財(cái)D507人民幣(364天) 保本浮動(dòng)收益 銀行間市場(chǎng),債券,固定收益類 90天 50,000.0000 1,000.0000 —— 3.7500
青島農(nóng)商銀行 創(chuàng)盈系列E207人民幣(364天) 非保本浮動(dòng)收益 銀行間市場(chǎng),債券,固定收益類 364天 100,000.0000 1,000.0000 —— 5.0000
青島農(nóng)商銀行 創(chuàng)盈系列E206人民幣(364天) 非保本浮動(dòng)收益 銀行間市場(chǎng),債券,固定收益類 364天 50,000.0000 1,000.0000 —— 4.9000
青島農(nóng)商銀行 創(chuàng)盈系列E205人民幣(182天) 非保本浮動(dòng)收益 銀行間市場(chǎng),債券,固定收益類 182天 100,000.0000 1,000.0000 —— 4.8500
青島農(nóng)商銀行 富民理財(cái)D506人民幣(196天) 保本浮動(dòng)收益 銀行間市場(chǎng),債券,固定收益類 196天 50,000.0000 1,000.0000 —— 3.5500
青島農(nóng)商銀行 創(chuàng)盈系列E203人民幣(106天) 非保本浮動(dòng)收益 銀行間市場(chǎng),債券,固定收益類 106天 50,000.0000 1,000.0000 —— 4.7500
青島農(nóng)商銀行 富民理財(cái)D505人民幣(90天) 保本浮動(dòng)收益 銀行間市場(chǎng),債券,固定收益類 90天 50,000.0000 1,000.0000 —— 3.4000
上海農(nóng)商銀行 鑫意AB17027 非保本浮動(dòng)收益 貨幣市場(chǎng),固定收益類,銀行間市場(chǎng),債券 303天 100,000.0000 10,000.0000 —— 4.5500
上饒銀行 保利添瑞(BLTR201721) 非保本浮動(dòng)收益 債券,貨幣市場(chǎng) 213天 50,000.0000 1,000.0000 —— 5.0000
上饒銀行 保利添鑫(BLTX201728) 非保本浮動(dòng)收益 債券,貨幣市場(chǎng) 35天 50,000.0000 1,000.0000 —— 4.8500
石嘴山銀行 “麒麟贏佳周周盈2號(hào)”第85投資周期 非保本浮動(dòng)收益 —— 7天 50,000.0000 10,000.0000 —— 2.8000
太倉(cāng)農(nóng)商行 天天向上170759 非保本浮動(dòng)收益 票據(jù),銀行間市場(chǎng),債券,其它 119天 50,000.0000 10,000.0000 —— 4.8000
太倉(cāng)農(nóng)商行 天天向上170760 非保本浮動(dòng)收益 票據(jù),銀行間市場(chǎng),債券,其它 182天 50,000.0000 10,000.0000 —— 4.9000
太倉(cāng)農(nóng)商行 天天向上170761 非保本浮動(dòng)收益 票據(jù),銀行間市場(chǎng),債券,其它 77天 50,000.0000 10,000.0000 —— 5.0000
威海市商業(yè)銀行 安心聚富Ax201707 保本浮動(dòng)收益 貨幣市場(chǎng),債券,其它 92天 50,000.0000 10,000.0000 —— 3.9000
郵儲(chǔ)銀行 郵銀財(cái)富·債券2017年第311期 非保本浮動(dòng)收益 銀行間市場(chǎng),債券,定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 365天 50,000.0000 10,000.0000 —— 4.8000
中國(guó)銀行 中銀穩(wěn)富ZYWF-BJ06-472 非保本浮動(dòng)收益 債券,其它 365天 100,000.0000 1,000.0000 —— 4.6500
中國(guó)銀行 中銀理財(cái)AMZYBYRX2017110 非保本浮動(dòng)收益 —— 105天 100,000.0000 —— 4.5000 4.7000
中國(guó)銀行 中銀理財(cái)AMZYBYRX2017109 非保本浮動(dòng)收益 —— 105天 100,000.0000 —— 3.0000 8.0000
中國(guó)銀行 中銀理財(cái)AMZYBYRX2017115 非保本浮動(dòng)收益 —— 35天 100,000.0000 —— 2.5000 6.5000
中國(guó)銀行 中銀理財(cái)AMZYBYRX2017114 非保本浮動(dòng)收益 —— 35天 100,000.0000 —— 2.5000 6.5000
中國(guó)銀行 中銀理財(cái)AMZYBYRX2017113 非保本浮動(dòng)收益 —— 35天 100,000.0000 —— 4.2000 4.4000
中國(guó)銀行 中銀理財(cái)AMZYBYRX2017112 非保本浮動(dòng)收益 —— 105天 100,000.0000 —— 3.0000 6.0000
中國(guó)銀行 中銀理財(cái)AMZYBYRX2017111 非保本浮動(dòng)收益 —— 105天 100,000.0000 —— 3.0000 6.0000

  

官方微信