建設銀行外匯牌價2022.3.25查詢
2022-03-25 09:48 南方財富網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7877 | 0.7609 | 0.7909 | 0.8177 |
美元 | 6.3504 | 6.3058 | 6.3765 | 6.3765 |
歐元 | 6.9932 | 6.7911 | 7.0402 | 7.0402 |
新加坡元 | 4.6739 | 4.5402 | 4.7091 | 4.7091 |
日元 | 0.05204 | 0.050552 | 0.052437 | 0.052437 |
泰國銖 | 0.1896 | 0.1837 | 0.1911 | 0.1974 |
韓國元 | 0.005202 | 0.005056 | 0.00539 | 0.00539 |
英鎊 | 8.3724 | 8.1329 | 8.4354 | 8.4354 |
加拿大元 | 5.0621 | 4.9173 | 5.1002 | 5.1002 |
澳大利亞元 | 4.7668 | 4.6304 | 4.8026 | 4.8026 |
瑞士法郎 | 6.8413 | 6.6456 | 6.8928 | 6.8928 |
瑞典克朗 | 0.6756 | 0.6563 | 0.6807 | 0.6807 |
丹麥克朗 | 0.9397 | 0.9128 | 0.9468 | 0.9468 |
挪威克朗 | 0.7324 | 0.7115 | 0.7379 | 0.7379 |
新西蘭元 | 4.4205 | 4.294 | 4.4537 | 4.4804 |
馬來西亞元 | 1.4927 | 1.4553 | 1.5229 | 1.564 |
南非蘭特 | 0.4364 | 0.4246 | 0.4408 | 0.4526 |
相關閱讀
官方微信
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌