2022凈值型理財收益率怎么樣?中行產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)是多少?
2022-01-30 18:48 南方財富網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準(zhǔn)/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中銀理財—樂享天天進(jìn)階版 | 無固定存續(xù)期限 | 2.86% (七日年化收益率) | 5萬 |
HXTT01 | 中銀理財-惠享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 3.04% (七日年化收益率) | 0.01元 |
AMHQLXTTZS01 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財—樂享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 2.66% (七日年化收益率) | 1萬 |
AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財—美元樂享天天(進(jìn)階版)-匯 | 無固定存續(xù)期限 | 1.0421 (單位凈值) | 1美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財—美元樂享天天(進(jìn)階版)-鈔 | 無固定存續(xù)期限 | 1.0421 (單位凈值) | 1美元 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | 無固定存續(xù)期限 | 3.63%(近三月年化收益率) | 1萬 |
AMRSJS0120 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無固定存續(xù)期限 | 3.75%(近三月年化收益率) | 1萬 |
AMRSJS0210 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無固定存續(xù)期限 | 4.01%(近三月年化收益率) | 1萬 |
AMRSJS0310 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無固定存續(xù)期限 | 4.04%(近三月年化收益率) | 1萬 |
WFZZK0201 | (機(jī)構(gòu)專屬)中銀理財-穩(wěn)富(周周開)0201 | 無固定存續(xù)期限 | 一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率(整存整。 | 1萬 |
WFZZKGR01A | (周四有約)中銀理財-穩(wěn)富周周開個人版 01 | 無固定存續(xù)期限 | 3.52%(近三月年化收益率) | 1 |
WFZQ2022014 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2022年014期 | 323天 | 4.30% | 1元 |
WFZQ2022024 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2022年024期 | 140天 | 3.70% | 1元 |
WFZQ2022027 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2022年027期 | 1128天 | 5.60% | 1元 |
ZF202203 | 中銀理財-智富(封閉式)2022年03期 | 547天 | 4.80% | 1000元 |
ZF202204 | 中銀理財-智富(封閉式)2022年04期 | 759天 | 5.20% | 1000元 |
ZF202205 | 中銀理財-智富(封閉式)2022年05期 | 1123天 | 5.70% | 1000元 |
WFZQ2022004 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2022年004期 | 413天 | 4.55% | 1元 |
WFZQ2022006 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(qiáng)(封閉式)2022年006期 | 759天 | 4.80% | 1元 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀