美元理財(cái)產(chǎn)品收益率2018 中國(guó)銀行外幣理財(cái)表4月2日更新(2)
2018-04-02 10:37 來(lái)源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJBQQZXU18033 | 全球智選 | 94 | 1.3%或1.5% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/3/29 | 2018/4/2 | 2018/4/3 | 2018/7/6 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
HJBQQZXU18034 | 全球智選 | 66 | 1.2%或1.4% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/4/3 | 2018/4/9 | 2018/4/10 | 2018/6/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-AUD1823 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第23期 | 183 | 1.50% | 1萬(wàn)澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/30 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2018/10/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-AUD1824 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第24期 | 365 | 2.30% | 1萬(wàn)澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/30 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2019/4/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-GBP1823 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第23期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/30 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2018/10/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-GBP1824 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第24期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/30 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2019/4/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA1887 | (區(qū)域?qū)O恚┲秀y匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第87期 | 188 | 2.15% | 2.2萬(wàn)美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 2018/4/4 | 2018/10/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZA1888 | (區(qū)域?qū)O恚┲秀y匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第88期 | 362 | 2.55% | 1萬(wàn)美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 2018/4/4 | 2019/4/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZA1889 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第89期 | 92 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 2018/4/4 | 2018/7/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA1890 | (進(jìn)階增利-5萬(wàn))中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2017年第90期 | 92 | 1.80% | 5萬(wàn)美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 2018/4/4 | 2018/7/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA1891 | (進(jìn)階增利-5萬(wàn))中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2017年第91期 | 188 | 2.10% | 5萬(wàn)美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 2018/4/4 | 2018/10/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA1892 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第92期 | 188 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 2018/4/4 | 2018/10/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA1893 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第93期 | 362 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 2018/4/4 | 2019/4/1 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-AUD1825 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第25期 | 183 | 1.50% | 1萬(wàn)澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/10/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-AUD1826 | 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第26期 | 364 | 2.30% | 1萬(wàn)澳元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2019/4/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-GBP1825 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第25期 | 183 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2018/10/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA-GBP1826 | 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第26期 | 364 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/18 | 2018/4/19 | 2019/4/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA1894 | (區(qū)域?qū)O恚┲秀y匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第94期 | 182 | 2.15% | 2.2萬(wàn)美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/9 | 2018/4/12 | 2018/4/13 | 2018/10/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZA1895 | (區(qū)域?qū)O恚┲秀y匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第95期 | 364 | 2.55% | 1萬(wàn)美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/9 | 2018/4/12 | 2018/4/13 | 2019/4/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 北京、上海、深圳、浙江、福建 |
ZYHZA1896 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第96期 | 91 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/4 | 2018/4/10 | 2018/4/11 | 2018/7/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA1897 | (進(jìn)階增利-5萬(wàn))中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第97期 | 91 | 1.80% | 5萬(wàn)美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/4 | 2018/4/10 | 2018/4/11 | 2018/7/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA1898 | (進(jìn)階增利-5萬(wàn))中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第98期 | 183 | 2.10% | 5萬(wàn)美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/4 | 2018/4/10 | 2018/4/11 | 2018/10/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA1899 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第99期 | 183 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/4 | 2018/4/10 | 2018/4/11 | 2018/10/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18100 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第100期 | 365 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/4 | 2018/4/10 | 2018/4/11 | 2019/4/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18101 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第101期 | 91 | 1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2018/4/13 | 2018/7/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18102 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第102期 | 182 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2018/4/13 | 2018/10/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18103 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第103期 | 364 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/11 | 2018/4/12 | 2018/4/13 | 2019/4/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18104 | (進(jìn)階增利-5萬(wàn))中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第104期 | 91 | 1.80% | 5萬(wàn)美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/7/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18105 | (進(jìn)階增利-5萬(wàn))中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第105期 | 183 | 2.10% | 5萬(wàn)美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/10/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18106 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第106期 | 183 | 2.00% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2018/10/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZA18107 | 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第107期 | 365 | 2.50% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/17 | 2018/4/18 | 2019/4/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYHZB1812 | 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第12期 | 91 | 1.60% | 1萬(wàn)美元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2018/4/13 | 2018/4/17 | 2018/4/17 | 2018/7/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
相關(guān)閱讀
- 美元理財(cái)產(chǎn)品收益率2018 中國(guó)銀行外幣理財(cái)
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 4月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 2018中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品匯總:今日收益率排行
- 中行澳元理財(cái)收益率多少?2018年3月30日外
- 3月30日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2018中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品列表:今日中行理財(cái)收
- 2018中行美元理財(cái)收益率表_3月28日外幣理財(cái)
- 中國(guó)銀行理財(cái)排行榜2018_中行理財(cái)收益率3月
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 4月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率3
- 3月30日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率3
- 3月38日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 銀行保險(xiǎn)公司疑勾結(jié):理財(cái)產(chǎn)品變“保險(xiǎn)”
- 3月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 保本產(chǎn)品退出:保本理財(cái)不可能有高收益?
- 3月23日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)