3月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-03-29 09:43 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 銷(xiāo)售起始日 | 銷(xiāo)售終止日 | 理財(cái)期 | 收益類(lèi)型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 |
得利寶·私銀慧享2463180081 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 187天 | 不保本 | 12% | 30萬(wàn) |
得利寶·私銀慧享2463180079 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 34天 | 不保本 | 10.50% | 30萬(wàn) |
得利寶·私銀慧享2463180080 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 90天 | 不保本 | 10.40% | 30萬(wàn) |
樂(lè)贏滬深300A180A9760 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 8.45% | 50萬(wàn) |
樂(lè)贏滬深300A180A9759 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 8.40% | 5萬(wàn) |
搏弈睿選AMZYBYRX2018142 | 中國(guó)銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
搏弈睿選AMZYBYRX2018143 | 中國(guó)銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
搏弈睿選AMZYBYRX2018144 | 中國(guó)銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
搏弈睿選AMZYBYRX2018141 | 中國(guó)銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
搏弈睿選AMZYBYRX2018140 | 中國(guó)銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬(wàn) |
得利寶·私銀慧享2463180078 | 交通銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/3 | 34天 | 不保本 | 6.80% | 30萬(wàn) |
樂(lè)贏黃金A181A0703 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 6.55% | 50萬(wàn) |
樂(lè)贏黃金A181A0702 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 96天 | 不保本 | 6.50% | 5萬(wàn) |
掛鉤黃金FSCA18612A | 民生銀行 | 人民幣 | 2018/3/23 | 2018/3/29 | 182天 | 保證收益 | 6.50% | 10萬(wàn) |
漓江理財(cái)2018-121期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 365天 | 不保本 | 6.10% | 5萬(wàn) |
漓江理財(cái)2018-122期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 365天 | 不保本 | 6.10% | 5萬(wàn) |
漓江理財(cái)2018-108期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 178天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
漓江理財(cái)2018-107期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 178天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
慧盈424號(hào)M款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/2 | 191天 | 保本 | 5.90% | 5萬(wàn) |
貴銀恒利2018增利第15期 | 貴州銀行 | 人民幣 | 2018/3/22 | 2018/3/29 | 725天 | 不保本 | 5.88% | 5萬(wàn) |
安享長(zhǎng)盈ZQXT1818 | 工商銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/3 | 1156天 | 不保本 | 5.88% | 10萬(wàn) |
慧盈423號(hào)K款 | 華夏銀行 | 人民幣 | 2018/3/28 | 2018/4/2 | 93天 | 保本 | 5.85% | 5萬(wàn) |
漓江理財(cái)2018-67期 | 桂林銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 90天 | 不保本 | 5.80% | 5萬(wàn) |
樂(lè)贏利率P18010114 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/26 | 2018/4/1 | 91天 | 保本 | 5.70% | 5萬(wàn) |
“熊貓理財(cái)”功夫系列C計(jì)劃143期子產(chǎn)品 | 天府銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 100天 | 不保本 | 5.66% | 5萬(wàn) |
豐利FL18089 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 364天 | 不保本 | 5.66% | 5萬(wàn) |
豐利FL18087 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 189天 | 不保本 | 5.65% | 5萬(wàn) |
天車(chē)穩(wěn)贏2018年第12期 | 自貢銀行 | 人民幣 | 2018/3/26 | 2018/3/29 | 375天 | 不保本 | 5.65% | 5萬(wàn) |
樂(lè)贏利率P18010115 | 中信銀行 | 人民幣 | 2018/3/26 | 2018/4/1 | 191天 | 保本 | 5.63% | 5萬(wàn) |
豐利FL18081 | 恒豐銀行 | 人民幣 | 2018/3/27 | 2018/4/2 | 560天 | 不保本 | 5.61% | 5萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 3月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2018年3月28日中行理財(cái)產(chǎn)品大全:收益率排
- 中銀匯增A計(jì)劃澳元英鎊理財(cái):2018年3月28日
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 3月38日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2018中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹:長(zhǎng)期型理財(cái)3月2
- 中國(guó)銀行全球智選美元理財(cái)收益率2018年3月2
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 3月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 銀行保險(xiǎn)公司疑勾結(jié):理財(cái)產(chǎn)品變“保險(xiǎn)”
官方微信
財(cái)經(jīng)專(zhuān)區(qū)
- 3月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率3
- 3月38日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 銀行保險(xiǎn)公司疑勾結(jié):理財(cái)產(chǎn)品變“保險(xiǎn)”
- 3月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 保本產(chǎn)品退出:保本理財(cái)不可能有高收益?
- 3月23日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月22日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 3月21日各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 2018保本非保本
- 3月20日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)