国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

5月31日在售各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 保本非保本一覽表(2)

2017-05-31 10:04 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

 


產(chǎn)品名稱(chēng)
發(fā)行銀行 銷(xiāo)售終止日 理財(cái)期 收益類(lèi)型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 得利寶·滬深300掛鉤2461170176 交通銀行 2017/6/1 90天 不保本 7.15% 5萬(wàn)
2 均點(diǎn)盈IXA0010324F 東亞銀行(中國(guó)) 2017/6/8 3天 保本 7% 5萬(wàn)
3 長(zhǎng)江鑫利第204期 重慶銀行 2017/6/1 76天 不保本 7% 5萬(wàn)
4 結(jié)構(gòu)類(lèi)(掛鉤股票)TLG170092 平安銀行 2017/6/1 185天 保本 7% 5萬(wàn)
5 聯(lián)動(dòng)共贏ZZLDGY0068 廣發(fā)銀行 2017/5/31 187天   7% 5萬(wàn)
6 "通銀豐利"系列薪利盈理財(cái)1號(hào)第86期個(gè)人 通商銀行 2017/5/31 92天 保本 6% 5萬(wàn)
7 "宜商惠民"系列第九十九期 宜賓市商業(yè)銀行 2017/6/1 105天 不保本 6% 5萬(wàn)
8 紫金財(cái)富鑫享盈170118期 紫金農(nóng)商行 2017/5/31 176天 不保本 6% 5萬(wàn)
9 "通銀豐利"系列薪利盈理財(cái)1號(hào)第81期個(gè)人 通商銀行 2017/5/31 183天 保本 6% 5萬(wàn)
10 私銀全權(quán)委托PBZP171A 工商銀行 2017/5/31 369天 不保本 6% 100萬(wàn)
11 金阿福創(chuàng)贏月月進(jìn)財(cái)769號(hào) 無(wú)錫銀行 2017/5/31 33天 不保本 5.80% 5萬(wàn)
12 金阿福創(chuàng)贏雙月進(jìn)財(cái)770號(hào) 無(wú)錫銀行 2017/5/31 61天 不保本 5.80% 5萬(wàn)
13 金阿福創(chuàng)贏771號(hào) 無(wú)錫銀行 2017/5/31 182天 不保本 5.80% 5萬(wàn)
14 金阿福創(chuàng)贏772號(hào) 無(wú)錫銀行 2017/5/31 357天 不保本 5.80% 5萬(wàn)
15 得利寶·滬深300掛鉤2461170174 交通銀行 2017/6/1 34天 不保本 5.70% 5萬(wàn)
16 得利寶黃金掛鉤2461170173 交通銀行 2017/5/31 90天 不保本 5.65% 5萬(wàn)
17 得利寶黃金掛鉤2461170172 交通銀行 2017/5/31 90天 不保本 5.65% 5萬(wàn)
18 全球智選BYQQZX17046 中國(guó)銀行 2017/5/31 64天 保證收益 5.60% 5萬(wàn)
19 全球智選BYQQZX17045 中國(guó)銀行 2017/5/31 64天 保證收益 5.60% 5萬(wàn)
20 私銀全權(quán)委托PBZP170A 工商銀行 2017/5/31 733天 不保本 5.60% 100萬(wàn)
21 "通銀豐利"系列薪利盈理財(cái)2號(hào)第208期個(gè)人 通商銀行 2017/5/31 92天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
22 海盈第17008投資周期 海峽銀行 2017/5/31 152天 不保本 5.50% 10萬(wàn)
23 "薪利盈2號(hào)"第209期 通商銀行 2017/5/31 183天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
24 天添金2017年第257期 重慶農(nóng)商行 2017/6/1 356天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
25 "恒匯盈"系列保本C1050417000408 恒生銀行(中國(guó)) 2017/6/5 92天 保證收益 5.40% 5萬(wàn)
26 "恒匯盈"系列保本C1050417000403 恒生銀行(中國(guó)) 2017/6/5 92天 保證收益 5.40% 5萬(wàn)
27 "財(cái)豐理財(cái)"CF170288期 稠州商行 2017/5/31 32天 不保本 5.30% 5萬(wàn)
28 得利寶黃金掛鉤2461170170 交通銀行 2017/5/31 34天 不保本 5.30% 5萬(wàn)
29 得利寶黃金掛鉤2461170171 交通銀行 2017/5/31 34天 不保本 5.30% 5萬(wàn)
30 穩(wěn)健1號(hào)YSH001WXK006 華興銀行 2017/6/1 364天 不保本 5.30% 5萬(wàn)
31 行慶高凈值客戶(hù)專(zhuān)享C1301817000023 秦農(nóng)農(nóng)商行 2017/5/31 68天 不保本 5.28% 100萬(wàn)
32 渤盛2017F507 渤海銀行 2017/5/31 365天 不保本 5.25% 200萬(wàn)

 

  

官方微信