今日加元兌人民幣匯率走勢圖實時查 1月3日加元對人民幣匯率多少?(2)
2018-01-03 10:36 南方財富網(wǎng)整理
最新早盤各大銀行加拿大元兌換人民幣匯率牌價表
銀行 | 中間價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 銀行匯率發(fā)布時間 |
中國銀行 | 519.09 | 501.64 | 522.96 | 518.04 | 521.82 | 2018-01-03 10:17:05 |
工商銀行 | 503.04 | 521.70 | 517.85 | 521.70 | 2018-01-03 10:23:47 | |
農(nóng)業(yè)銀行 | 500.88 | 519.58 | 517.5 | 521.66 | 2018-01-03 10:06:41 | |
招商銀行 | 519.57 | 501.13 | 521.65 | 517.49 | 521.65 | 2018-01-03 10:23:46 |
交通銀行 | - | 500.87 | 521.64 | 517.50 | 521.64 | 2018-01-03 10:14:02 |
光大銀行 | 500.8151 | 521.5958 | 517.4396 | 521.5958 | 2018-01-03 10:23:00 | |
浦發(fā)銀行 | 519.69 | 503.05 | 521.51 | 517.86 | 521.51 | 2018-01-03 10:21:40 |
建設(shè)銀行 | 502.9 | 521.6 | 517.7 | 521.6 | 2018-01-03 10:20:04 | |
興業(yè)銀行 | 501.66 | 521.93 | 517.77 | 521.93 | 2018-01-03 10:09:44 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行