豬肉價格今日價走勢 今日各省豬肉價格行情一覽 10.16(2)
2019-10-16 09:44 互聯(lián)網(wǎng)
湖北省 | 34.59 | 32.87 | 34.40 | 1993 | 3093 |
湖南省 | 36.03 | 34.37 | 34.37 | 2219 | 3245 |
廣東省 | 38.30 | 37.78 | 36.99 | 2027 | 3085 |
廣西 | 37.27 | 34.84 | 33.63 | 2111 | 3065 |
海南省 | 27.09 | 20.48 | 17.87 | 2050 | 2986 |
重慶市 | 36.09 | 35.59 | 34.17 | 2075 | 3253 |
四川省 | 37.05 | 36.13 | 35.78 | 1993 | 3221 |
貴州省 | 32.53 | 31.13 | 30.85 | 2094 | 3200 |
云南省 | 27.44 | 27.24 | 25.99 | 2277 | 3246 |
西藏 | 31.83 | 14.00 | 13.90 | 1850 | 2700 |
陜西省 | 31.97 | 32.15 | 31.65 | 2063 | 3258 |
甘肅省 | 30.50 | 29.57 | 29.22 | 1969 | 3178 |
青海省 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 2080 | 3200 |
寧夏 | 27.70 | 26.92 | 26.00 | 2008 | 3294 |
新疆 | 29.90 | 29.63 | 29.71 | 1797 | 3598 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌