華夏銀行存款利率2019 華夏銀行各項存款利率一覽表(2)
2019-09-20 09:37 互聯(lián)網(wǎng)
活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.57% | 3.26% | 3.00% |
上海 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
廣州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
天津 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.10% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
重慶 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
南京 | 0.30% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
濟(jì)南 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.50% | 3.10% | 3.20% |
武漢 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.25% | 3.10% | 3.20% |
鄭州 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.50% | 3.10% | 3.20% |
合肥 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
成都 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
石家莊 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
華夏銀行大額存單利率表
起存額 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20萬元 | 1.595% | 1.595% | 1.885% | 2.175% | 3.045% | 3.988% | 3.988% |
50萬元 | 1.617% | 1.617% | 1.911% | 2.205% | 3.087% | 4.043% | 4.043% |
100萬元 | 1.672% | 1.672% | 1.976% | 2.280% | 3.192% | 4.180% | 4.180% |
建議大家在存款之前最好打電話到銀行網(wǎng)點(diǎn)各行客服電話或是親自去銀行問一下實(shí)際掛牌利率是多少,要注意的是銀行官網(wǎng)的數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的。
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌