今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年2月26日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情(2)
2021-02-26 10:35 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月26日全國今日外三元生豬價(jià)格行情漲跌表
區(qū)域 | 省 市 | 2月26日 | 2月25日 | 較昨日 | 較上周 |
山東省 | 26.6 | 26.6 | 0 | -2.4 | |
浙江省 | 30.37 | 30.42 | -0.05 | -3.12 | |
江西省 | 28.86 | 29.66 | -0.8 | -3.76 | |
福建省 | 30.48 | 30.93 | -0.45 | -3.14 | |
江蘇省 | 28.79 | 29.37 | -0.58 | -3.03 | |
上海市 | 30.16 | 30.73 | -0.57 | -2.28 | |
西北 | 新疆 | 25.23 | 25.48 | -0.25 | -2.72 |
陜西省 | 26.87 | 27.1 | -0.23 | -3.39 | |
甘肅省 | 26.16 | 25.99 | 0.17 | -3.1 | |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 | |
寧夏 | 28.03 | 28.03 | 0 | 0 | |
華中 | 河南省 | 26.98 | 26.75 | 0.23 | -2.03 |
湖南省 | 28.63 | 29.32 | -0.69 | -3.4 | |
湖北省 | 27.41 | 27.53 | -0.12 | -3.38 | |
華北 | 北京市 | 26.57 | 26.72 | -0.15 | -1.66 |
天津市 | 26.12 | 25.77 | 0.35 | -2.78 | |
山西省 | 26.54 | 26.32 | 0.22 | -2.7 | |
河北省 | 25.97 | 26.16 | -0.19 | -2.42 | |
內(nèi)蒙古 | 26.05 | 26.2 | -0.15 | -2.24 | |
華南 | 廣 西 | 30.35 | 30.68 | -0.33 | -3.55 |
廣東省 | 29.95 | 30.49 | -0.54 | -3.64 | |
海南省 | 33.25 | 33.91 | -0.66 | -3.16 | |
東北 | 遼寧省 | 26.18 | 26.4 | -0.22 | -2.06 |
黑龍江 | 25.57 | 25.81 | -0.24 | -1.79 | |
吉林省 | 26.02 | 26.57 | -0.55 | -2.11 | |
西南 | 四川省 | 28.53 | 29.17 | -0.64 | -2.86 |
貴州省 | 29.11 | 29.16 | -0.05 | -3.82 | |
云南省 | 28.55 | 28.7 | -0.15 | -2.64 | |
重慶市 | 28.8 | 28.91 | -0.11 | -3.36 | |
西藏 | 26.87 | 27.4 | -0.53 | 0 |
相關(guān)閱讀
- 今日生豬價(jià)格漲跌表 2021年2月26日生豬價(jià)格
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 2月26日全國豆粕價(jià)格今
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年2月26日今日
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢一斤?2021年2月26日全國
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢一斤?2021年2月26日全國
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年2月26日全國豬肉
- 銀行活期存款利率2021年新利率表 2021年銀
- 長(zhǎng)城幣價(jià)格多少 1980到1986年長(zhǎng)城幣價(jià)格表2
- 99版人民幣價(jià)格表一覽 99版人民幣收藏新價(jià)
- 流通紀(jì)念幣全套回收價(jià)格表(2021年2月26日
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌