今日生豬價格漲跌表 2021年1月29日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-01-29 10:49 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 1月29日 | 1月28日 | 較昨日 |
山東省 | 32.69 | 32.99 | -0.3 | -2.31 |
浙江省 | 36.83 | 37.02 | -0.19 | -1.29 |
江西省 | 35.06 | 35.44 | -0.38 | -1.47 |
福建省 | 36.33 | 36.8 | -0.47 | -1.29 |
江蘇省 | 33.53 | 34.39 | -0.86 | -1.72 |
上海市 | 35.7 | 36.1 | -0.4 | -0.1 |
西北 | 新疆 | 30.84 | 31.41 | -0.57 |
陜西省 | 32.52 | 33.15 | -0.63 | -1.95 |
甘肅省 | 32.49 | 32.81 | -0.32 | -2.19 |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
寧夏 | 32.65 | 32.65 | 0 | -0.7 |
華中 | 河南省 | 33.07 | 33.55 | -0.48 |
湖南省 | 35.76 | 36.12 | -0.36 | -0.94 |
湖北省 | 34.07 | 34.79 | -0.72 | -1.61 |
華北 | 北京市 | 32.92 | 33.33 | -0.41 |
天津市 | 31.66 | 32.63 | -0.97 | -2.32 |
山西省 | 32.72 | 33.45 | -0.73 | -1.8 |
河北省 | 32.08 | 32.86 | -0.78 | -2.25 |
內蒙古 | 31.62 | 32.27 | -0.65 | -1.75 |
華南 | 廣 西 | 36.25 | 36.31 | -0.06 |
廣東省 | 36.59 | 36.91 | -0.32 | -1.69 |
海南省 | 38.3 | 38.8 | -0.5 | -1.15 |
東北 | 遼寧省 | 31.65 | 32.46 | -0.81 |
黑龍江 | 31.4 | 31.97 | -0.57 | -2.03 |
吉林省 | 32.17 | 32.74 | -0.57 | |
西南 | 四川省 | 35.64 | 36 | -0.36 |
貴州省 | 36.01 | 36.24 | -0.23 | -0.69 |
云南省 | 34.25 | 34.51 | -0.26 | -0.79 |
重慶市 | 35.55 | 35.91 | -0.36 | -1.02 |
西藏 | 31.6 | 32.5 | -0.9 | -2.3 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌