2019年個(gè)人所得稅起征點(diǎn)5000計(jì)算器(2)
2019-01-11 09:04 南方財(cái)富網(wǎng)
個(gè)稅起征點(diǎn)5000 | 專項(xiàng)附加扣除2500 | 專項(xiàng)附加扣除3000 | 專項(xiàng)附加扣除3500 | ||||
全月應(yīng)納稅所得額 | 應(yīng)繳個(gè)稅 | 應(yīng)繳個(gè)稅 | 少繳個(gè)稅 | 應(yīng)繳個(gè)稅 | 少繳個(gè)稅 | 應(yīng)繳個(gè)稅 | 少繳個(gè)稅 |
6000 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
7000 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
8000 | 90 | 15 | 75 | 0 | 90 | 0 | 90 |
9000 | 190 | 45 | 145 | 30 | 160 | 15 | 175 |
10000 | 290 | 75 | 215 | 60 | 230 | 45 | 245 |
11000 | 390 | 140 | 250 | 90 | 300 | 75 | 315 |
12000 | 490 | 240 | 250 | 190 | 300 | 140 | 350 |
13000 | 590 | 340 | 250 | 290 | 300 | 240 | 350 |
14000 | 690 | 440 | 250 | 390 | 300 | 340 | 350 |
15000 | 790 | 540 | 250 | 490 | 300 | 440 | 350 |
16000 | 890 | 640 | 250 | 590 | 300 | 540 | 350 |
17000 | 990 | 740 | 250 | 690 | 300 | 640 | 350 |
18000 | 1190 | 840 | 350 | 790 | 400 | 740 | 450 |
19000 | 1390 | 940 | 450 | 890 | 500 | 840 | 550 |
20000 | 1590 | 1090 | 500 | 990 | 600 | 940 | 650 |
22000 | 1990 | 1490 | 500 | 1390 | 600 | 1290 | 700 |
24000 | 2390 | 1890 | 500 | 1790 | 600 | 1690 | 700 |
25000 | 2590 | 2090 | 500 | 1990 | 600 | 1890 | 700 |
26000 | 2790 | 2290 | 500 | 2190 | 600 | 2090 | 700 |
28000 | 3190 | 2690 | 500 | 2590 | 600 | 2490 | 700 |
30000 | 3590 | 3090 | 500 | 2990 | 600 | 2890 | 700 |
35000 | 4840 | 4215 | 625 | 4090 | 750 | 3965 | 875 |
40000 | 6090 | 5465 | 625 | 5340 | 750 | 5215 | 875 |
50000 | 9090 | 8340 | 750 | 8190 | 900 | 8040 | 1050 |
個(gè)稅起征點(diǎn)5000 | 專項(xiàng)附加扣除4000 | 專項(xiàng)附加扣除4500 | 專項(xiàng)附加扣除5000 | ||||
全月應(yīng)納稅所得額 | 應(yīng)繳個(gè)稅 | 應(yīng)繳個(gè)稅 | 少繳個(gè)稅 | 應(yīng)繳個(gè)稅 | 少繳個(gè)稅 | 應(yīng)繳個(gè)稅 | 少繳個(gè)稅 |
6000 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
7000 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
8000 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 |
9000 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 |
10000 | 290 | 30 | 260 | 15 | 275 | 0 | 290 |
11000 | 390 | 60 | 330 | 45 | 345 | 30 | 360 |
12000 | 490 | 90 | 400 | 75 | 415 | 60 | 430 |
13000 | 590 | 190 | 400 | 140 | 450 | 90 | 500 |
14000 | 690 | 290 | 400 | 240 | 450 | 190 | 500 |
15000 | 790 | 390 | 400 | 340 | 450 | 290 | 500 |
16000 | 890 | 490 | 400 | 440 | 450 | 390 | 500 |
17000 | 990 | 590 | 400 | 540 | 450 | 490 | 500 |
18000 | 1190 | 690 | 500 | 640 | 550 | 590 | 600 |
19000 | 1390 | 790 | 600 | 740 | 650 | 690 | 700 |
20000 | 1590 | 890 | 700 | 840 | 750 | 790 | 800 |
22000 | 1990 | 1190 | 800 | 1090 | 900 | 990 | 1000 |
24000 | 2390 | 1590 | 800 | 1490 | 900 | 1390 | 1000 |
25000 | 2590 | 1790 | 800 | 1690 | 900 | 1590 | 1000 |
26000 | 2790 | 1990 | 800 | 1890 | 900 | 1790 | 1000 |
28000 | 3190 | 2390 | 800 | 2290 | 900 | 2190 | 1000 |
30000 | 3590 | 2790 | 800 | 2690 | 900 | 2590 | 1000 |
35000 | 4840 | 3840 | 1000 | 3715 | 1125 | 3590 | 1250 |
40000 | 6090 | 5090 | 1000 | 4965 | 1125 | 4840 | 1250 |
50000 | 9090 | 7890 | 1200 | 7740 | 1350 | 7590 | 1500 |
相關(guān)閱讀
- 2019年個(gè)人所得稅起征點(diǎn)5000計(jì)算器
- 2019年新版?zhèn)人所得稅計(jì)算公式
- 個(gè)人所得稅5000起征點(diǎn)Excel計(jì)算公式
- 稅收優(yōu)惠政策有哪些?稅收優(yōu)惠政策范圍一覽
- 小微企業(yè)怎么減稅?小微企業(yè)減負(fù)新政策
- 年終獎(jiǎng)怎么扣稅?年終獎(jiǎng)避稅區(qū)間一覽
- 大病醫(yī)療如何抵個(gè)稅?大病醫(yī)療個(gè)稅如何抵扣
- 2019年新個(gè)稅稅率表 個(gè)人所得稅率表5000起征點(diǎn)
- 退休工資交個(gè)稅嗎?法律如何規(guī)定退休工資個(gè)稅
- 不交個(gè)稅會(huì)怎么樣?不繳納個(gè)稅有哪些后果
官方微信
稅專區(qū)
- 2019年新版?zhèn)人所得稅計(jì)算公式
- 2018年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅計(jì)算公式 年終獎(jiǎng)應(yīng)納稅
- 消費(fèi)稅如何計(jì)算?消費(fèi)稅應(yīng)納稅額的計(jì)算方法
- 年終獎(jiǎng)個(gè)稅如何計(jì)算?年終獎(jiǎng)個(gè)稅計(jì)算方法示例
- 增值稅如何計(jì)算?增值稅計(jì)算方法和具體案例
- 新版?zhèn)人所得稅稅率表:你需要知道這3個(gè)變化
- 2018年稅種計(jì)算公式大全
- 個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額的計(jì)算方法
- 個(gè)人所得稅計(jì)稅方法 一張表搞定個(gè)稅稅目及計(jì)
- 個(gè)稅起征點(diǎn)七千還是一萬?個(gè)稅起征點(diǎn)取決于什
48小時(shí)排行
- 2018年個(gè)稅改革新變化 新個(gè)稅法政策變化全解
- 2018新個(gè)稅計(jì)算方法 新個(gè)人所得稅稅率表
- 2018年稅改新政策 個(gè)稅將迎來幾個(gè)重大變化
- 2018年城建稅減免政策
- 2018年印花稅新規(guī)定 印花稅的主要優(yōu)惠政策
- 個(gè)人所得稅APP子女教育扣除起始時(shí)間 當(dāng)前受教
- 個(gè)稅APP住房貸款信息怎么填?貸款合同編號(hào)在
- 個(gè)人所得稅APP贍養(yǎng)老人分?jǐn)倕f(xié)議模板 贍養(yǎng)老人
- 個(gè)人所得稅APP申報(bào)方式選什么?各類申報(bào)方式
- 個(gè)人所得稅APP中有多個(gè)任職受雇單位?原因及
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌