第一套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià) 版人民幣回收收藏價(jià)格10月2(2)
2017-10-23 16:48 來(lái)源:愛(ài)藏網(wǎng)
第一套人民幣圖片及價(jià)格(2017年10月23日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貳佰元-頤和園 | 200元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-8000 | 8品-全品 |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 20000-12萬(wàn) | 平三版 |
貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 8品-全品 |
貳佰元-煉鋼 | 200元 | 1200-3500 | 8品-全品 |
貳佰元-割稻 | 200元 | 3000-25000 | 8品-全品 |
伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
伍佰元-正陽(yáng)門(mén) | 500元 | 5000-28000 | 8品-全品 |
伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 1200-5500 | 8品-全品 |
伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 1200-4000 | 8品-全品 |
伍佰元-種地 | 500元 | 3000-20000 | 8品-全品 |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 35萬(wàn)-80萬(wàn) | 8品-全品 |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-22000 | 六位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 6000-35000 | 七位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 4萬(wàn)-15萬(wàn) | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 1300-6000 | 8品-全品 |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 2000-13000 | 8品-全品 |
壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 2000-10000 | 8品-全品 |
壹仟元-錢(qián)塘江大橋 | 1000元 | 1300-3500 | 8品-全品 |
壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 5.5萬(wàn)-30萬(wàn) | 8品-全品 |
伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 3000-15000 | 8品-全品 |
伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 3800-11000 | 8品-全品 |
伍仟元- 蒙古包 | 5000元 | 45萬(wàn)-100萬(wàn) | 8品-全品 |
伍仟元-綿羊 | 5000元 | 3萬(wàn)-25萬(wàn) | 8品-全品 |
伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 5500-25000 | 8品-全品 |
壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 2500-8000 | 8品-全品 |
壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 2500-7500 | 8品-全品 |
壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 80萬(wàn)-180萬(wàn) | 6品-9.5品 |
壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 6萬(wàn)-60萬(wàn) | 8品-全品 |
伍萬(wàn)元-新華門(mén) | 50000元 | 2萬(wàn)-11萬(wàn) | 8品-全品 |
伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 4萬(wàn)-25萬(wàn) | 8品-全品 |
一版幣大全套 | ------- | 230萬(wàn)-450萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 第一套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià) 第一版人民幣回
- 袁大頭銀元出“印章版” 民國(guó)時(shí)期總發(fā)行量大流傳
- 【大清銀幣最值錢(qián)的有哪些】曲須龍長(zhǎng)須龍等錢(qián)幣收
- 第三套人民幣貳角錯(cuò)版鈔價(jià)值不菲 回收價(jià)格可達(dá)上
- 貳角紙幣值多少錢(qián)?大橋貳角(綠葉貳角)收藏價(jià)格
- 第五套人民幣回收價(jià)格表2017最新行情 第五版人民
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|10月20日第四版
- 第三套人民幣2017最新收藏價(jià)格 第三版人民幣全套
- 第二套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|10月20日第二版
- 第一套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià) 第一版人民幣回
官方微信
錢(qián)幣專區(qū)
- 景德鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)8000多斤古錢(qián)幣 為南宋古幣距今近
- 銀元收藏價(jià)格長(zhǎng)期仍是上升趨勢(shì) 孫中山開(kāi)國(guó)紀(jì)
- 第三套人民幣大團(tuán)結(jié)十元收藏價(jià)值分析:熒光版
- 第四套人民幣2角價(jià)格多少錢(qián)?80版2角紙幣收藏
- 第四套人民幣尚未停止流通 一角五角紙幣卻不
- 第四套人民幣一元紙幣價(jià)格_長(zhǎng)城一元折白幣錯(cuò)
- 【袁大頭銀元版本圖片介紹】袁大頭有多少個(gè)版
- 錢(qián)幣收藏展現(xiàn)天價(jià)幣王 壹萬(wàn)圓牧馬圖最新價(jià)格5
48小時(shí)排行
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|9月28日第四
- 孫中山開(kāi)國(guó)紀(jì)念幣六角星價(jià)格多少錢(qián)?六角星銀
- 第三套人民幣2017最新收藏價(jià)格 第三版人民幣
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|10月13日第
- 袁大頭銀元假幣價(jià)格平均200一枚 警惕假銀元詐
- 孫中山開(kāi)國(guó)紀(jì)念幣銀幣圖片及價(jià)格表:收藏價(jià)格
- 第四套人民幣2角價(jià)格多少錢(qián)?80版2角紙幣收藏
- 2017深潛紀(jì)念鈔發(fā)行時(shí)間預(yù)期11月份 收藏價(jià)值
- 第二套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|10月13日第
- 第三套人民幣2017最新收藏價(jià)格 第三版人民幣