2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜10月12日(2)
2020-10-12 16:33 南方財富網(wǎng)
11 | 1909 | 創(chuàng)金合信貨幣A | 10月11日 | 1.4895 |
13 | 3968 | 交銀天益寶貨幣A | 10月9日 | 0.7197 |
14 | 4167 | 安信活期寶貨幣B | 10月9日 | 0.6796 |
15 | 519510 | 浦銀安盛貨幣B | 10月9日 | 0.7604 |
16 | 4968 | 紅土創(chuàng)新貨幣B | 10月11日 | 0.5562 |
17 | 9485 | 國壽安保聚寶盆貨 | 10月9日 | 0.6883 |
18 | 707 | 景順長城景豐貨幣 | 10月11日 | 0.6767 |
19 | 759 | 平安財富寶貨幣 | 10月11日 | 0.6132 |
20 | 912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣A | 10月9日 | 0.7573 |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌