開放基金收益排行榜 開放基金凈值查詢2019年2019年12月6日(2)
2019-12-06 16:34 互聯(lián)網(wǎng)
519005 | 海富通股票混合 | 12月5日 | 0.892 | 2.841 | 2.06% | 6.32% | 4.08% | 9.58% | 45.99% | 54.86% |
3728 | 融通通宸債券 | 12月5日 | 1.1049 | 1.1709 | 3.45% | 6.13% | 6.27% | 5.86% | 6.90% | 8.43% |
5911 | 廣發(fā)雙擎升級(jí)混 | 12月5日 | 2.0594 | 2.0594 | 1.11% | 6.07% | 6.58% | 14.65% | 57.37% | 105.34% |
3745 | 廣發(fā)多元新興股 | 12月5日 | 1.4642 | 1.4642 | 1.36% | 5.92% | 5.17% | 16.97% | 59.41% | 74.70% |
5311 | 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能 | 12月5日 | 1.2416 | 1.2416 | 1.41% | 5.89% | 5.92% | 4.27% | 12.52% | 24.42% |
5312 | 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能 | 12月5日 | 1.2166 | 1.2166 | 1.41% | 5.89% | 5.80% | 3.91% | 11.76% | 22.16% |
7484 | 信達(dá)澳銀核心科 | 12月5日 | 1.0896 | 1.0896 | 3.50% | 5.89% | 3.94% | 8.99% | -- | -- |
70021 | 嘉實(shí)主題新動(dòng)力 | 12月5日 | 1.98 | 1.98 | 1.96% | 5.88% | 4.27% | 3.07% | 20.81% | 49.10% |
6257 | 信達(dá)澳銀先進(jìn)智 | 12月5日 | 1.3086 | 1.3086 | 3.02% | 5.87% | 5.14% | 7.19% | 40.45% | -- |
2939 | 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)靈 | 12月5日 | 1.7361 | 1.7811 | 1.15% | 5.81% | 4.71% | 13.77% | 52.83% |
81.22%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 開放基金收益排行榜 開放基金凈值查詢2019年2019
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 哪個(gè)基金值得買 基金收益排行榜2019年10月
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌