混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年12月5日(2)
2019-12-05 17:10 互聯(lián)網(wǎng)
162703 | 廣發(fā)小盤成長混 | 12月4日 | 1.8968 | 4.2348 | 0.25% | 4.25% | 4.64% | 9.48% | 41.38% | 65.76% |
519674 | 銀河創(chuàng)新成長 | 12月4日 | 3.8074 | 3.8074 | 0.31% | 4.14% | 6.72% | 13.71% | 55.72% | 79.12% |
70021 | 嘉實(shí)主題新動(dòng)力 | 12月4日 | 1.942 | 1.942 | 0.47% | 4.07% | 2.59% | 2.37% | 17.27% | 48.13% |
1838 | 國投瑞銀國家安 | 12月4日 | 0.665 | 0.665 | 1.37% | 3.74% | -0.30% | -12.27% | 2.94% | 1.68% |
1302 | 前海開源金銀珠 | 12月4日 | 0.989 | 0.989 | 4.55% | 3.67% | 3.24% | -10.50% | 17.18% | 20.61% |
4666 | 長城久嘉創(chuàng)新成 | 12月4日 | 1.0047 | 1.0047 | 0.14% | 3.64% | 2.15% | 4.56% | 19.32% | 19.20% |
2207 | 前海開源金銀珠 | 12月4日 | 0.972 | 0.972 | 4.52% | 3.62% | 3.18% | -10.58% | 17.11% | 20.45% |
969 | 前海開源大安全 | 12月4日 | 1.096 | 1.096 | 1.11% | 3.59% | 2.53% | -5.27% | 16.47% | 17.22% |
1210 | 天弘互聯(lián)網(wǎng)靈活 | 12月4日 | 0.8273 | 0.8273 | 0.23% | 3.49% | 5.09% | 8.78% | 48.10% | 59.03% |
2692 | 富國創(chuàng)新科技混 | 12月4日 | 1.452 | 1.452 | 0.83% | 3.42% | 4.24% | -0.55% | 38.95% | 62.96% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 哪個(gè)基金值得買 基金收益排行榜2019年10月
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年2019年12月4日
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌