混合型基金買哪個好?混合型基金收益排行榜2019年11月29日(2)
2019-11-29 15:53 互聯(lián)網(wǎng)
5027 | 光大多策略優(yōu)選 | 11月22日 | 0.9306 | 0.9306 | 2.49% | 2.49% | 5.51% | 7.36% | 8.58% | 3.62% |
4457 | 光大多策略智選 | 11月22日 | 1.0228 | 1.1498 | 2.41% | 2.41% | 4.25% | 4.27% | 5.28% | 8.64% |
4848 | 中歐睿泓定期開 | 11月28日 | 1.0819 | 1.0819 | -0.43% | 2.26% | 3.03% | 4.39% | 6.96% | 15.74% |
2834 | 華夏新錦繡靈活 | 1月24日 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | 2.19% | 2.78% | 4.10% | 6.90% | 11.82% |
1704 | 國投瑞銀進(jìn)寶靈 | 11月28日 | 1.2866 | 1.3116 | 0.20% | 1.95% | 6.40% | 10.00% | 32.80% | 53.79% |
5094 | 萬家臻選混合 | 11月28日 | 0.9974 | 0.9974 | 0.20% | 1.92% | 6.10% | 12.17% | 23.64% | 19.89% |
4434 | 博時逆向投資混 | 11月28日 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | 1.90% | 5.00% | 6.53% | 17.87% | 35.72% |
4435 | 博時逆向投資混 | 11月28日 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | 1.88% | 4.94% | 6.39% | 17.55% | 35.03% |
3175 | 華泰柏瑞多策略 | 11月28日 | 1.2059 | 1.2059 | -0.63% | 1.87% | -0.86% | 3.98% | 1.02% | 18.89% |
4475 | 華泰柏瑞富利靈 | 11月28日 | 0.8953 | 0.8953 | -0.61% | 1.84% | -0.79% | 4.93% | 2.84% | 18.74% |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌