股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年11月25日(2)
2019-11-25 16:25 互聯(lián)網(wǎng)
160620 | 鵬華資源分級 | 11月22日 | 1.006 | 0.747 | 0.70% | 4.36% | 1.41% | 1.41% | 0.40% | 8.97% |
165520 | 信誠中證800 | 11月22日 | 0.823 | 1.098 | 0.73% | 4.31% | 1.11% | -3.86% | -1.79% | 2.90% |
1643 | 匯豐晉信智造先 | 11月22日 | 1.0735 | 1.0735 | -0.28% | 4.24% | 2.53% | 2.31% | 18.11% | 31.86% |
1644 | 匯豐晉信智造先 | 11月22日 | 1.0524 | 1.0524 | -0.27% | 4.24% | 2.49% | 2.22% | 17.88% | 31.30% |
3984 | 嘉實(shí)新能源新材 | 11月22日 | 1.1912 | 1.1912 | 0.75% | 4.13% | 3.06% | -0.56% | 12.69% | 41.91% |
510170 | 國聯(lián)安上證商品 | 11月22日 | 1.593 | 0.494 | 0.50% | 4.12% | 1.34% | -2.03% | -1.30% | 3.31% |
501057 | 匯添富中證新能 | 11月22日 | 0.8828 | 0.8828 | 0.46% | 4.10% | 4.49% | 3.87% | 7.66% | 8.77% |
3985 | 嘉實(shí)新能源新材 | 11月22日 | 1.1829 | 1.1829 | 0.74% | 4.10% | 3.00% | -0.71% | 12.39% | 41.89% |
501058 | 匯添富中證新能 | 11月22日 | 0.8785 | 0.8785 | 0.46% | 4.10% | 4.47% | 3.80% | 7.50% | 8.51% |
5240 | 銀華文體娛樂量 | 11月22日 | 0.781 | 0.781 | -0.76% | 4.09% | 2.79% | 7.24% | 7.89% |
11.22%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌