債券型基金買哪個好?債券型基金收益排行榜2019年11月18日(2)
2019-11-18 16:39 互聯(lián)網(wǎng)
3376 | 廣發(fā)中債7-1 | 11月15日 | 1.0791 | 1.0791 | 0.13% | 0.50% | 0.34% | -0.25% | 2.44% | 5.54% |
3377 | 廣發(fā)中債7-1 | 11月15日 | 1.0656 | 1.0656 | 0.13% | 0.50% | 0.28% | -0.37% | 2.17% | 5.41% |
6962 | 南方7-10年 | 11月15日 | 1.0282 | 1.0282 | 0.16% | 0.50% | -0.08% | -1.09% | 1.53% | -- |
3987 | 銀華中債-10 | 11月15日 | 1.1092 | 1.1092 | 0.15% | 0.50% | 0.12% | -1.01% | 1.77% | 4.35% |
6961 | 南方7-10年 | 11月15日 | 1.0289 | 1.0289 | 0.16% | 0.50% | -0.08% | -1.07% | 1.57% | -- |
3988 | 銀華中債-10 | 11月15日 | 1.1023 | 1.1023 | 0.15% | 0.49% | 0.10% | -0.98% | 1.79% | 4.44% |
968053 | 摩根國際債券人 | 11月15日 | 10.68 | -- | -0.37% | 0.47% | -1.53% | -1.91% | 5.78% | -- |
6760 | 國金惠盈純債C | 11月15日 | 1.0254 | 1.0254 | 0.13% | 0.46% | 0.12% | -0.20% | 2.17% | -- |
6549 | 國金惠盈純債A | 11月15日 | 1.0279 | 1.0279 | 0.13% | 0.46% | 0.13% | -0.16% | 2.28% | -- |
6849 | 博時中債5-1 | 11月15日 | 1.0116 | 1.033 | 0.13% | 0.46% | 0.35% | -0.22% | 2.41% |
--
|
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌