定投什么基金好 定投基金收益排名2019年9月20(2)
2019-09-20 15:33 互聯(lián)網(wǎng)
11 | 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 9月19日 | 1.867 | 47.30% | 36.35% | 31.28% | 24.15% |
12 | 519674 | 銀河創(chuàng)新成長 | 9月19日 | 3.5454 | 47.21% | 42.18% | 47.66% | 57.26% |
13 | 161903 | 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(L | 9月19日 | 1.1754 | 46.81% | 49.51% | 51.01% | 72.99% |
14 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(L | 9月19日 | 2.008 | 46.55% | 39.06% | 33.32% | 37.57% |
15 | 5682 | 財通資管消費精選混合 | 9月19日 | 1.3261 | 46.32% | -- | -- | -- |
16 | 1956 | 國聯(lián)安科技動力股票 | 9月19日 | 1.1904 | 46.06% | 30.33% | 28.29% | -- |
17 | 50026 | 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合 | 9月19日 | 2.229 | 45.95% | 44.43% | 46.61% | 45.04% |
18 | 1410 | 信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股 | 9月19日 | 2.038 | 45.87% | 45.87% | 59.36% | -- |
19 | 50022 | 博時回報混合 | 9月19日 | 1.352 | 44.81% | 45.32% | 44.83% | 45.40% |
20 | 3745 | 廣發(fā)多元新興股票 | 9月19日 | 1.2894 | 44.45% | 36.14% | -- |
--
|
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌