理財產(chǎn)品排行余額寶|5月28日理財產(chǎn)品收益排行播報(3)
2015-05-28 10:49 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com
中短期業(yè)績比較 | ||||||
時間 | 名稱 | 7日年化均值(%) | 7日年化方差 | 每萬份收益均值 | 每萬份收益總值 | 每萬份收益方差 |
近一周 | 百度百賺 | 8.9257 | 1.0783 | 2.2529 | 13.5176 | 2.0240 |
傭金寶 | 8.1183 | 6.8564 | 3.0833 | 18.4998 | 6.3260 | |
匯添富全額寶 | 6.1955 | 0.8386 | 1.3663 | 8.1975 | 0.3337 | |
華夏財富寶 | 5.3642 | 0.1511 | 1.4199 | 8.5191 | 0.2220 | |
壹錢包活錢寶 | 5.0520 | 0.9939 | 1.1302 | 6.7810 | 0.1009 | |
平安盈均值 | 4.9978 | 0.4998 | 1.3323 | 7.9935 | 0.2220 | |
理財通均值 | 4.9773 | 0.3482 | 1.3427 | 8.0562 | 0.1770 | |
百賺利滾利 | 4.8582 | 0.8091 | 1.4324 | 8.5941 | 0.1782 | |
京東小金庫均值 | 4.7843 | 4.1650 | 1.1022 | 6.6134 | 0.2774 | |
好買儲蓄罐 | 4.5600 | 0.0859 | 1.4942 | 8.9650 | 0.1599 | |
工銀現(xiàn)金快線 | 4.5600 | 0.0859 | 1.4942 | 8.9650 | 0.1599 | |
貨幣基金均值 | 4.5504 | 1.3093 | 1.2657 | 7.5942 | 1.2734 | |
易方達易理財 | 4.5298 | 0.0148 | 1.3478 | 8.0866 | 0.1120 | |
平安盈均值 | 4.4298 | 0.0084 | 1.6608 | 8.3038 | 0.7089 | |
銀聯(lián)天天富 | 4.4607 | 0.1856 | 1.2105 | 7.2630 | 0.1312 | |
掌柜錢包 | 4.2987 | 0.0016 | 1.3279 | 7.9676 | 0.0971 | |
蘇寧零錢寶均值 | 4.2951 | 0.0079 | 1.3272 | 7.9630 | 0.1237 | |
眾祿現(xiàn)金寶均值 | 4.2273 | 0.2316 | 1.5625 | 9.3747 | 0.4475 | |
余額寶 | 4.1863 | 0.0010 | 1.2943 | 7.7655 | 0.1633 | |
廣發(fā)天天紅 | 4.1620 | 0.0046 | 1.2980 | 7.7882 | 0.1334 | |
中銀活期寶 | 3.5867 | 0.4563 | 1.0237 | 6.1421 | 0.1069 | |
近一月 | 傭金寶 | 6.7072 | 28.8768 | 2.1340 | 53.3488 | 16.0007 |
京東小金庫均值 | 5.7060 | 4.8662 | 1.7846 | 44.6155 | 2.0775 | |
百度百賺 | 5.2540 | 5.7101 | 1.8068 | 45.1702 | 1.7886 | |
百賺利滾利 | 5.2345 | 0.6725 | 1.6551 | 41.3773 | 0.7403 | |
匯添富全額寶 | 4.9756 | 0.8105 | 1.5592 | 38.9788 | 0.4888 | |
壹錢包活錢寶 | 4.9390 | 0.6193 | 1.5634 | 39.0839 | 0.5703 | |
平安盈均值 | 4.6965 | 0.3580 | 1.5111 | 37.7775 | 0.4142 | |
華夏財富寶 | 4.6648 | 0.2802 | 1.5024 | 37.5588 | 0.3538 | |
理財通均值 | 4.6471 | 0.2892 | 1.4815 | 37.0387 | 0.3490 | |
銀聯(lián)天天富 | 4.5165 | 0.1107 | 1.4326 | 35.8139 | 0.3197 | |
掌柜錢包 | 4.4902 | 0.0238 | 1.4497 | 36.2419 | 0.2187 | |
廣發(fā)天天紅 | 4.4774 | 0.0567 | 1.4225 | 35.5616 | 0.2686 | |
易方達易理財 | 4.4706 | 0.0094 | 1.4422 | 36.0556 | 0.2847 | |
蘇寧零錢寶均值 | 4.4522 | 0.0462 | 1.4242 | 35.6060 | 0.2310 | |
民生如意寶均值 | 4.4515 | 0.0467 | 1.4300 | 35.7502 | 0.2327 | |
好買儲蓄罐 | 4.4057 | 0.1410 | 1.4163 | 35.4077 | 0.3009 | |
工銀現(xiàn)金快線 | 4.4057 | 0.1410 | 1.4163 | 35.4077 | 0.3009 | |
中銀活期寶 | 4.3941 | 1.2029 | 1.4005 | 35.0125 | 0.4920 | |
余額寶 | 4.2476 | 0.0018 | 1.3622 | 34.0550 | 0.3010 | |
貨幣基金均值 | 4.2467 | 2.5717 | 1.3638 | 34.0956 | 1.5917 | |
眾祿現(xiàn)金寶均值 | 4.0352 | 0.1161 | 1.3516 | 33.7889 | 0.3630 |
昨日,銀行間資金利率多數(shù)上行,資金面整體保持寬松狀態(tài),7天質押式回購的加權平均利率為1.9316%,較前一交易日微降0.21個BP。本周以來,隨著打新結束,貨幣基金整體收益率出現(xiàn)回落。在央行大量增加貨幣供給的情況下,未來總體流動性環(huán)境趨向寬松,盡管配置力量對各市場流動性結構變動的影響依舊存在,但其影響力將大幅下降。
相關閱讀
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月28日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 貨幣基金收益排行榜2015,5月27日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名|5月27日理財基金收益排名查詢
- 2015年理財產(chǎn)品排名|5月27日理財產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月27日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月27日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 貨幣基金收益排行榜2015,5月26日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名|5月26日理財基金收益排名查詢
- 2015年理財產(chǎn)品排名|5月26日理財產(chǎn)品收益排行查詢
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月26日理財產(chǎn)品收益排行播報
官方微信
基金排行專區(qū)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月27日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月26日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月25日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月20日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月19日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|5月18日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|5月15日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月27日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜,4月22日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財產(chǎn)品收益排行
48小時排行