1月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏薪金寶12.30%居首(3)
2015-01-13 11:21 南方財(cái)富網(wǎng) m.hnnqr.com
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind、好買基金研究中心
中短期業(yè)績(jī)比較 | ||||||
時(shí)間 | 名稱 | 7日年化均值(%) | 7日年化方差 | 每萬(wàn)份收益均值 | 每萬(wàn)份收益總值 | 每萬(wàn)份收益方差 |
近一周 | 百度百賺 | 6.7812 | 0.1372 | 2.2165 | 13.2988 | 2.0744 |
華夏財(cái)富寶 | 5.8027 | 0.1636 | 1.9036 | 11.4215 | 0.5336 | |
京東小金庫(kù)均值 | 4.8898 | 0.0688 | 1.5919 | 9.5517 | 0.2157 | |
匯添富全額寶 | 4.8563 | 0.0027 | 1.4901 | 8.9403 | 0.2167 | |
掌柜錢包 | 4.8502 | 0.0013 | 1.4997 | 8.9981 | 0.1673 | |
易方達(dá)易理財(cái) | 4.8218 | 0.0049 | 1.5303 | 9.1815 | 0.1960 | |
理財(cái)通均值 | 4.7632 | 0.0296 | 1.5042 | 9.0253 | 0.2422 | |
廣發(fā)天天紅 | 4.7237 | 0.0044 | 1.5024 | 9.0145 | 0.1997 | |
蘇寧零錢寶均值 | 4.6628 | 0.0064 | 1.4830 | 8.8982 | 0.1555 | |
民生如意寶均值 | 4.5398 | 0.0136 | 1.4496 | 8.6977 | 0.1244 | |
余額寶 | 4.5168 | 0.0014 | 1.4067 | 8.4400 | 0.1794 | |
百賺利滾利 | 4.4317 | 0.0241 | 1.4839 | 8.9034 | 0.1927 | |
中銀活期寶 | 4.4305 | 0.0191 | 1.4018 | 8.4108 | 0.1565 | |
貨幣基金均值 | 4.3604 | 0.1619 | 1.3707 | 8.2243 | 0.3467 | |
銀聯(lián)天天富 | 4.2695 | 0.0017 | 1.3351 | 8.0104 | 0.1779 | |
壹錢包活錢寶 | 4.2083 | 0.0005 | 1.3143 | 7.8856 | 0.1763 | |
平安盈均值 | 4.1937 | 0.0177 | 1.3751 | 8.2504 | 0.1550 | |
好買儲(chǔ)蓄罐 | 4.1663 | 0.0012 | 1.2847 | 7.7084 | 0.1308 | |
工銀現(xiàn)金快線 | 4.1663 | 0.0012 | 1.2847 | 7.7084 | 0.1308 | |
眾祿現(xiàn)金寶均值 | 4.0949 | 0.0331 | 1.2518 | 7.5110 | 0.2051 | |
傭金寶 | 3.7417 | 0.0551 | 1.3298 | 7.9787 | 0.3769 | |
近一月 | 易方達(dá)易理財(cái) | 5.0685 | 0.0995 | 1.7551 | 42.1216 | 0.6822 |
理財(cái)通均值 | 4.8989 | 0.2126 | 1.7225 | 41.3399 | 0.7443 | |
匯添富全額寶 | 4.8628 | 0.0602 | 1.6987 | 40.7695 | 0.7515 | |
廣發(fā)天天紅 | 4.8408 | 0.1199 | 1.6891 | 40.5393 | 0.7060 | |
華夏財(cái)富寶 | 4.8236 | 0.5710 | 1.7471 | 41.9293 | 0.8376 | |
貨幣基金均值 | 4.8072 | 10.6701 | 1.6874 | 36.4511 | 20.2476 | |
百度百賺 | 4.7524 | 1.4114 | 1.6511 | 39.6266 | 1.1271 | |
掌柜錢包 | 4.7304 | 0.0198 | 1.6261 | 39.0272 | 0.5336 | |
百賺利滾利 | 4.6140 | 0.1401 | 1.6021 | 38.4504 | 0.6202 | |
蘇寧零錢寶均值 | 4.6112 | 0.0864 | 1.6100 | 38.6399 | 0.5889 | |
京東小金庫(kù)均值 | 4.5694 | 0.0836 | 1.5823 | 37.9747 | 0.6401 | |
余額寶 | 4.5058 | 0.0713 | 1.5766 | 37.8393 | 0.6706 | |
民生如意寶均值 | 4.4254 | 0.0487 | 1.5445 | 37.0678 | 0.4846 | |
壹錢包活錢寶 | 4.2827 | 0.0829 | 1.5177 | 36.4252 | 0.5715 | |
眾祿現(xiàn)金寶均值 | 4.2039 | 0.2833 | 1.5049 | 36.1186 | 0.8482 | |
中銀活期寶 | 4.2001 | 0.0287 | 1.4562 | 34.9486 | 0.5322 | |
平安盈均值 | 4.1985 | 0.0541 | 1.4985 | 35.9637 | 0.5324 | |
好買儲(chǔ)蓄罐 | 4.1697 | 0.0219 | 1.4495 | 34.7879 | 0.4914 | |
工銀現(xiàn)金快線 | 4.1697 | 0.0219 | 1.4495 | 34.7879 | 0.4914 | |
銀聯(lián)天天富 | 4.1075 | 0.0302 | 1.4498 | 34.7952 | 0.6106 | |
傭金寶 | 4.0796 | 0.1154 | 1.4250 | 34.1990 | 0.5461 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 1月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏薪金寶12.30%
- 貨幣基金收益排行榜2015,1月12日貨幣基金凈值排名
- 理財(cái)基金收益排行榜2015年,1月12日理財(cái)基金收益排
- 理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2015,1月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排名
- 1月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏薪金寶12.07%
- 貨幣基金收益排行榜2015,1月9日貨幣基金凈值排名
- 2015年理財(cái)基金收益排行榜,1月9日理財(cái)基金收益排
- 理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜2015,1月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排名
- 1月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏薪金寶9.69%居
- 貨幣基金收益排行榜2015,1月8日貨幣基金凈值排名
官方微信
基金排行專區(qū)
- 1月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏薪金寶12.
- 1月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏薪金寶12.
- 1月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏薪金寶9.69
- 1月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,2015理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 1月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,2015理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 1月7日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,2015年理財(cái)產(chǎn)品收益
- 1月6日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,2015年理財(cái)產(chǎn)品收益
- 1月5日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,2015年理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年基金業(yè)績(jī)排行榜揭曉,2014年基金業(yè)績(jī)排
- 12月31日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):廣發(fā)天天紅收
48小時(shí)排行
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年汽車suv銷量排行榜/9月汽車suv銷量排行
- 2014年9月汽車銷量排行榜/2014汽車銷售排行榜
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢者喊你一起賺
- 汽車銷量排行榜2014年最新/2014年9月汽車銷量
- 最新2014年7月汽車銷量排行榜一覽表
- 2014年9月汽車銷量排行前十名/汽車銷售排行榜