国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2014公募基金三季報規(guī)模排名(2)

2014-10-29 09:44 南方財富網(wǎng) m.hnnqr.com

  

管理人名稱 開放式基金 封閉式基金 全部基金
凈值總額(億元) 市場占有率(%) 凈值總額(億元) 市場占有率(%) 凈值總額(億元) 市場占有率(%)
天弘基金 5479.91 14.17     5479.91 14.04
華夏基金 3478.57 9     3478.57 8.91
工銀瑞信 2273.33 5.88     2273.33 5.82
嘉實基金 2120.78 5.48 134.78 36.49 2255.55 5.78
南方基金 1999.31 5.17     1999.31 5.12
易方達(dá) 1597.91 4.13 34.84 9.43 1632.75 4.18
廣發(fā)基金 1482.14 3.83     1482.14 3.8
興業(yè)全球 1125.41 2.91     1125.41 2.88
博時基金 1101.95 2.85     1101.95 2.82
中銀基金 1050.36 2.72     1050.36 2.69
匯添富 1037.39 2.68     1037.39 2.66
招商基金 882.77 2.28     882.77 2.26
上投摩根 862.87 2.23     862.87 2.21
富國基金 704.75 1.82 32.57 8.82 737.32 1.89
大成基金 671.71 1.74 31.66 8.57 703.37 1.8
銀華基金 690.77 1.79     690.77 1.77
建信基金 678.56 1.75     678.56 1.74
華安基金 639.37 1.65     639.37 1.64
景順長城 583.68 1.51     583.68 1.5
鵬華基金 564.42 1.46     564.42 1.45
諾安基金 553.49 1.43     553.49 1.42
華寶興業(yè) 532.92 1.38     532.92 1.37
國泰基金 450.17 1.16     450.17 1.15
融通基金 416.30 1.08 30.40 8.23 446.70 1.14
交銀施羅德 442.01 1.14     442.01 1.13
華泰柏瑞 413.42 1.07     413.42 1.06
華商基金 391.96 1.01     391.96 1
長城基金 368.45 0.95 19.07 5.16 387.52 0.99
中郵基金 351.52 0.91     351.52 0.9
國投瑞銀 350.33 0.91     350.33 0.9
農(nóng)銀匯理 329.31 0.85     329.31 0.84
長盛基金 269.57 0.7 34.92 9.45 304.48 0.78
光大保德信 296.20 0.77     296.20 0.76
寶盈基金 271.56 0.7 20.51 5.55 292.07 0.75
民生加銀 286.52 0.74     286.52 0.73
泰達(dá)宏利 245.99 0.64     245.99 0.63
海富通 242.77 0.63     242.77 0.62
銀河基金 199.39 0.52 30.67 8.3 230.06 0.59
國壽安保 224.43 0.58     224.43 0.57
中歐基金 218.01 0.56     218.01 0.56
信誠基金 208.18 0.54     208.18 0.53
國聯(lián)安 166.39 0.43     166.39 0.43
申萬菱信 165.95 0.43     165.95 0.43
中海基金 152.18 0.39     152.18 0.39
長信基金 147.51 0.38     147.51 0.38
萬家基金 146.41 0.38     146.41 0.38
摩根士丹利華鑫 146.24 0.38     146.24 0.37
新華基金 142.06 0.37     142.06 0.36
國海富蘭克林 122.18 0.32     122.18 0.31
平安大華 117.67 0.3     117.67 0.3
浦銀安盛 102.20 0.26     102.20 0.26
東方基金 99.65 0.26     99.65 0.26
東吳基金 91.26 0.24     91.26 0.23
興業(yè)基金 85.83 0.22     85.83 0.22
泰信基金 84.73 0.22     84.73 0.22
鑫元基金 78.53 0.2     78.53 0.2
華富基金 76.45 0.2     76.45 0.2
匯豐晉信 74.39 0.19     74.39 0.19
金鷹基金 65.77 0.17     65.77 0.17
國金通用 57.87 0.15     57.87 0.15
信達(dá)澳銀 48.90 0.13     48.90 0.13
安信基金 43.62 0.11     43.62 0.11
天治基金 41.14 0.11     41.14 0.11
益民基金 40.66 0.11     40.66 0.1
中加基金 37.82 0.1     37.82 0.1
諾德基金 29.56 0.08     29.56 0.08
前海開源 28.90 0.07     28.90 0.07
東方紅資管 24.91 0.06     24.91 0.06
上銀基金 20.94 0.05     20.94 0.05
中信建投基金 16.91 0.04     16.91 0.04
長安基金 12.50 0.03     12.50 0.03
華; 12.14 0.03     12.14 0.03
金元惠理 11.37 0.03     11.37 0.03
華潤元大 11.17 0.03     11.17 0.03
財通基金 10.15 0.03     10.15 0.03
北信瑞豐 7.43 0.02     7.43 0.02
德邦基金 7.34 0.02     7.34 0.02
方正富邦 6.98 0.02     6.98 0.02
富安達(dá) 6.76 0.02     6.76 0.02
中原英石 5.68 0.01     5.68 0.01
浙商基金 5.46 0.01     5.46 0.01
中融基金 4.75 0.01     4.75 0.01
國開泰富 3.71 0.01     3.71 0.01
紐銀基金 2.96 0.01     2.96 0.01
英大基金 2.42 0.01     2.42 0.01
江信基金 2.15 0.01     2.15 0.01
圓信永豐 2.11 0.01     2.11 0.01
華融證券 2.02 0.01     2.02 0.01
紅塔紅土 1.49 0     1.49 0
永贏基金 1.35 0     1.35 0
華宸未來 0.68 0     0.68 0
  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。