龍虎榜機構買賣個股一覽2022 1月19日哪些個股買入資金多?(2)
2022-01-20 09:16 南方財富網
300467 迅游科技 20.02% -2080.41
601929 吉視傳媒 10.07% -2519.06
300043 星輝娛樂 20.00% -2634.53
600808 馬鋼股份 10.07% -2976.77
603197 保隆科技 -10.00% -3422.07
605333 滬光股份 -5.89% -3665.81
300969 恒帥股份 -20.00% -4330.27
301136 招標股份 -8.99% -5357.59
002584 西隴科學 9.96% -6803.05
000661 長春高新 -10.00% -8869.02
002756 永興材料 -10.00% -11091.23
相關閱讀
官方微信
數據精華專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌