德馬科技科創(chuàng)板今日申購攻略 德馬科技787360網(wǎng)上發(fā)行多少股?(2)
2020-05-21 11:12 南方財富網(wǎng)
截止日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
營業(yè)收入 | 9060.77 | 78916.59 | 30862.81 | 9052.58 |
利息凈收入 | -- | -- | -- | |
其中:利息收入 | -- | -- | -- | |
其中:利息支出 | -- | -- | -- | |
手續(xù)費及傭金凈收入 | -- | -- | -- | |
其中:手續(xù)費及傭金收入 | -- | -- | -- | |
其中:手續(xù)費及傭金支出 | -- | -- | -- | |
其中:代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入 | -- | -- | -- | |
其中:證券承銷業(yè)務(wù)凈收入 | -- | -- | -- | |
其中:受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入 | -- | -- | -- | |
已賺保費 | -- | -- | -- | |
保險業(yè)務(wù)收入 | -- | -- | -- | |
其中:分保費收入 | -- | -- | -- | |
減:分出保費 | -- | -- | -- | |
減:提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 | -- | -- | -- | |
其他業(yè)務(wù)收入 | -- | -- | -- | |
##營業(yè)收入特殊項目 | -- | -- | -- | |
##營業(yè)收入調(diào)整項目 | -- | -- | -- | |
二、營業(yè)總成本 | 9397.36 | 72843.67 | 29662.72 | 9507.21 |
營業(yè)支出 | -- | -- | -- | |
退保金 | -- | -- | -- | |
賠付支出 | -- | -- | -- | |
減:攤回賠付支出 | -- | -- | -- | |
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金 | -- | -- | -- | |
減:攤回保險責(zé)任準(zhǔn)備金 | -- | -- | -- | |
保單紅利支出 | -- | -- | -- | |
分保費用 | -- | -- | -- | |
減:攤回分保費用 | -- | -- | -- | |
保險手續(xù)費及傭金支出 | -- | -- | -- | |
業(yè)務(wù)及管理費 | -- | -- | -- | |
其他業(yè)務(wù)成本 | -- | -- | -- | |
營業(yè)成本 | 6350.11 | 57064.60 | 22813.49 | 6413.24 |
營業(yè)稅金及附加 | 78.41 | 430.65 | 139.40 | 68.20 |
銷售費用 | 1067.33 | 5957.50 | 2766.22 | 1257.17 |
管理費用 | 1130.69 | 4600.98 | 2170.91 | 1075.27 |
財務(wù)費用 | 52.20 | 298.31 | 319.93 | 117.80 |
其中:利息費用(財務(wù)) | 45.77 | 271.86 | 140.50 | 78.63 |
其中:利息收入(財務(wù)) | 11.14 | 68.86 | 21.81 | 9.83 |
研發(fā)費用 | 1021.15 | 4235.84 | 1752.94 | 813.45 |
信用減值損失 | -427.23 | 243.74 | -216.57 | -213.80 |
資產(chǎn)減值損失 | 124.70 | 12.03 | -83.59 | -24.12 |
##營業(yè)支出OR營業(yè)總成本特殊項目 | -- | -- | -- | |
##營業(yè)支出OR營業(yè)總成本調(diào)整項目 | -- | -- | -- | |
加:公允價值變動凈收益 | -- | -- | -- | |
加:投資凈收益 | -- | -- | -- | |
其中:對聯(lián)營合營企業(yè)的投資收益 | -- | -- | -- | |
加:凈敞口套期收益 | -- | -- | -- | |
加:匯兌收益 | -- | -- | -- | |
加:資產(chǎn)處置收益 | -0.17 | -9.20 | -1.63 | -1.32 |
加:其他收益 | 403.20 | 1035.54 | 555.58 | 91.71 |
##加:影響營業(yè)利潤的其他科目 | -- | -- | -- | |
##加:影響營業(yè)利潤的調(diào)整項目 | -- | -- | -- | |
三、營業(yè)利潤 | 66.43 | 7099.27 | 1754.04 | -364.24 |
加:營業(yè)外收入 | 48.23 | 268.46 | 264.78 | 6.35 |
減:營業(yè)外支出 | 0.99 | 58.01 | 23.76 | 0.07 |
其中:非流動資產(chǎn)處置凈損失 | -- | -- | -- | |
##加:影響利潤總額的其他科目 | -- | -- | -- | |
##加:影響利潤總額的調(diào)整項目 | -- | -- | -- | |
四、利潤總額 | 113.67 | 7309.72 | 1995.06 | -357.96 |
減:所得稅費用 | 291.42 | 908.36 | 576.34 | 252.48 |
加:未確認(rèn)的投資損失 | -- | -- | -- | |
加:##影響凈利潤的其他科目 | -- | -- | -- | |
加:##影響凈利潤的調(diào)整項目 | -- | -- | -- | |
五、凈利潤 | -177.75 | 6401.36 | 1418.73 | -610.44 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | -- | -- | -- | |
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤 | -177.75 | 6401.36 | 1418.73 | -610.44 |
2.終止經(jīng)營凈利潤 | -- | -- | -- | |
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | -- | -- | -- | |
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | -177.75 | 6401.36 | 1418.73 | -610.44 |
##影響母公司凈利潤的特殊項目 | -- | -- | -- | |
##影響母公司凈利潤的調(diào)整項目 | -- | -- | -- | |
2.少數(shù)股東損益 | -- | -- | -- | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -44.61 | -6.01 | -5.87 | -16.91 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -44.61 | -6.01 | -- | -16.91 |
(一)以后不能重分類進(jìn)損益表的其他綜合收益 | -- | -- | -- | |
1.1重新計量設(shè)定收益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 | -- | -- | -- | |
1.2權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益表的其他綜合收益中享有的份額 | -- | -- | -- | |
1.3其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | -- | -- | -- | |
1.4企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | -- | -- | -- | |
(二)以后將重分類進(jìn)損益表的其他綜合收益 | -44.61 | -6.01 | -5.87 | -16.91 |
2.1權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益表的其他綜合收益中享有的份額 | -- | -- | -- | |
2.2可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 | -- | -- | -- | |
2.3持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 | -- | -- | -- | |
2.4現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 | -- | -- | -- | |
2.5外幣財務(wù)報表分析折算差額 | -44.61 | -6.01 | -5.87 | -16.91 |
2.6其他(以后能重分類進(jìn)損益表的其他綜合收益) | -- | -- | -- | |
2.7其他債權(quán)投資公允價值變動 | -- | -- | -- | |
2.8金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | -- | -- | -- | |
2.9其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | -- | -- | -- | |
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -- | -- | -- | |
加:##影響綜合收益總額的調(diào)整項目 | -- | -- | -- | |
七、綜合收益總額 | -222.36 | 6395.34 | 1412.86 | -627.35 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -222.36 | 6395.34 | -- | -627.35 |
##加:影響母公司綜合收益總額的調(diào)整項目 | -- | -- | -- | |
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -- | -- | -- | |
基本每股收益 | -0.03(元) | 1.00(元) | 0.22(元) | -0.09(元) |
稀釋每股收益 | -0.03(元) | 1.00(元) | 0.22(元) | -0.09(元) |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進(jìn)行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)精華專區(qū)
- 早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
- 今日旅游酒店資金流向明細(xì)12-07 中國中免今日
- 11月9日早盤上證指數(shù)報價是3329.43 上漲0.52%
- 11月4日午盤阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
- 今日大盤資金流向?qū)崟r分析(滬深兩市)上證收
- AH股比價排行2020-09-11(附前10名個股)
- 電力行業(yè)行情收盤分析2020-9-11 個股資金流向
- 21日仟源醫(yī)藥收盤價上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
- 8月18日瑞晟智能申購 688215.SH發(fā)行價為34.73
- 安克創(chuàng)新上市時間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌