重倉核能核電概念的基金有哪些?核能核電概念股票型基金一覽
2022-03-27 15:29 南方財富網(wǎng)
重倉核能核電概念的基金有哪些?核能核電概念股票有哪些?基金持倉比例有多少?
3月25日核能核電?BK0577板塊收盤下跌0.96%
主力流入47.83億
主力流出58.88億
主力凈流入-11.04億
(元)流入流出
超大單11.94億16.92億
大單35.90億41.96億
中單58.94億58.50億
小單73.34億62.74億
世界上一切物質(zhì)都是由原子構(gòu)成的,原子又是由原子核和它周圍的電子構(gòu)成的。輕原子核的融合和重原子核的分裂都能放出能量,分別稱為核聚變能和核裂變能,簡稱核能或核電。
全球能源十分缺乏,為了響應(yīng)節(jié)能、環(huán)保、減排,世界各國在大力加速發(fā)展核電能源,中國也將大力發(fā)展清潔電源,其中核電是全國今后電源結(jié)構(gòu)調(diào)整的主攻方向,投資規(guī)模將大大超過常規(guī)電廠。
重倉核能核電概念的股票型基金如下:
基金名稱 | 基金代碼 | 前十重倉概念股 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|
161026 | 長江電力-600900 | 3.27% | |
合計 | 3.27% | ||
銀河滬深300價值 | 519671 | 長江電力-600900 | 3.15% |
合計 | 3.15% | ||
華夏滬港通上證50AH優(yōu)選指數(shù)(LOF)A | 501050 | 長江電力-600900 | 3.02% |
合計 | 3.02% | ||
鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)分級 | 502023 | 太鋼不銹-825 | 3.33% |
合計 | 3.33% | ||
申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 163114 | 長江電力-600900 | 6.79% |
合計 | 6.79% | ||
鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 | 160634 | 長江電力-600900 | 6.84% |
合計 | 6.84% | ||
申萬菱信滬深300價值指數(shù)A | 310398 | 長江電力-600900 | 3.33% |
合計 | 3.33% | ||
工銀瑞信滬深300指數(shù)A | 481009 | 長江電力-600900 | 1.09% |
合計 | 1.09% | ||
鵬華滬深300指數(shù)(LOF)A | 160615 | 長江電力-600900 | 1.09% |
合計 | 1.09% | ||
南方上證50指數(shù)增強A | 008056 | 長江電力-600900 | 5.45% |
合計 | 5.45% | ||
中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)分級 | 168203 | 太鋼不銹-825 | 3.26% |
合計 | 3.26% | ||
000368 | 長江電力-600900 | 6.54% | |
合計 | 6.54% | ||
大成滬深300指數(shù)A/B | 519300 | 長江電力-600900 | 1.05% |
合計 | 1.05% | ||
大成滬深300指數(shù) | 519301 | 長江電力-600900 | 1.05% |
合計 | 1.05% | ||
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 | 164304 | 長江電力-600900 | 6.87% |
合計 | 6.87% | ||
國泰滬深300指數(shù)A | 020011 | 長江電力-600900 | 1.07% |
合計 | 1.07% | ||
南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 | 160135 | 臥龍電驅(qū)-600580 | 3.64% |
合計 | 3.64% | ||
匯添富上證綜合指數(shù) | 470007 | 長江電力-600900 | 1.1% |
合計 | 1.1% | ||
易方達上證50指數(shù)分級 | 502048 | 長江電力-600900 | 3.02% |
合計 | 3.02% | ||
長盛中證100 | 519100 | 長江電力-600900 | 1.78% |
合計 | 1.78% | ||
匯添富滬深300指數(shù)(LOF)A | 501043 | 長江電力-600900 | 1.07% |
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉